- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-41.10%![]() |
-130600.00![]() |
317759.81 | 0.89%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
71.78%![]() |
132773.75![]() |
168 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
69.56%![]() |
130357.23![]() |
400 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-6.42%![]() |
-12840.19![]() |
-11374.54![]() |
-1465.65![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 187159.81 | 200000.00 | 3199.85 | 183959.96 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4376 | 2026-10-17 | - | 137668.96 | -1575.59 | |||||
| 2000 | 2026-09-10 | - | 8500.00 | -1063.06 | |||||
| 800 | 2026-09-10 | - | 20984.00 | -7817.22 | |||||
| 2200 | 2026-09-02 | - | 15356.00 | -940.21 | |||||
| 100 | 2026-09-02 | - | 1451.00 | 21.54 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 托管转入 | 4376 | 0.00 | 0.00 | 已成交 | ||
| 2026-10-17 | 托管转出 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-10 | 买入 | 800 | 35.99 | 28792.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-10 | 买入 | 2000 | 4.78 | 9560.00 | 已成交 |




