选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.99% |
选股成功率 |
49.80% |
加入时间 |
2013年05月06日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
1.56% |
6572.40 |
422469.08 |
0.33% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
1.89% |
7816.21 |
476257 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.89% |
7816.21 |
476257 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
114.52% |
229041.48 |
8096.58 |
220944.90 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 429041.48 |
200000.00 |
11169.08 |
417872.40 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | - | 5862.00 | | -10.88 |
| | 900 | 2026-08-04 | | | - | 9333.00 | | 33.02 |
| | 900 | 2026-08-04 | | | - | 9243.00 | | 126.09 |
| | 1700 | 2026-08-04 | | | - | 10081.00 | | 157.36 |
| | 1000 | 2026-08-04 | | | - | 2240.00 | | 19.29 |
| | 800 | 2026-08-04 | | | - | 10216.00 | | 366.84 |
| | 200 | 2026-08-03 | | | - | 7470.00 | | -18.40 |
| | 500 | 2026-08-03 | | | - | 9980.00 | | 247.61 |
| | 900 | 2026-08-03 | | | - | 9675.00 | | 32.72 |
| | 500 | 2026-08-03 | | | - | 8875.00 | | 484.32 |
| | 130 | 2026-08-03 | | | - | 1323.40 | | 12.63 |
| | 100 | 2026-08-03 | | | - | 4082.00 | | 4.70 |
| | 500 | 2026-08-03 | | | - | 8570.00 | | -67.76 |
| | 800 | 2026-08-03 | | | - | 10824.00 | | 964.85 |
| | 2100 | 2026-08-03 | | | - | 10206.00 | | 374.85 |
| | 900 | 2026-08-03 | | | - | 9432.00 | | 177.03 |
| | 500 | 2026-08-03 | | | - | 9575.00 | | -3.06 |
| | 700 | 2026-08-03 | | | - | 10724.00 | | 871.85 |
| | 700 | 2026-08-03 | | | - | 10290.00 | | 353.82 |
| | 5800 | 2026-07-31 | | | - | 9280.00 | | 55.05 |
| | 6700 | 2026-07-31 | | | - | 10050.00 | | 159.86 |
| | 6400 | 2026-07-31 | | | - | 10304.00 | | 444.84 |
| | 700 | 2026-07-30 | | | - | 9807.00 | | -140.19 |
| | 1200 | 2026-07-30 | | | - | 10524.00 | | 332.74 |
| | 900 | 2026-07-30 | | | - | 7353.00 | | 87.69 |
| | 600 | 2026-07-30 | | | - | 10638.00 | | 308.70 |
| | 1500 | 2026-07-23 | | | - | 11010.00 | | 101.51 |
| | 1200 | 2026-07-23 | | | - | 9372.00 | | 141.05 |
| | 600 | 2026-07-23 | | | - | 10062.00 | | 314.89 |
| | 1400 | 2026-07-23 | | | - | 10010.00 | | 262.89 |
| | 2800 | 2026-07-23 | | | - | 9968.00 | | 304.91 |
| | 700 | 2026-07-23 | | | - | 8820.00 | | -252.91 |
| | 2800 | 2026-07-23 | | | - | 10192.00 | | 350.84 |
| | 700 | 2026-07-23 | | | - | 10157.00 | | 283.84 |
| | 3200 | 2026-07-23 | | | - | 10144.00 | | 284.85 |
| | 2200 | 2026-07-23 | | | - | 9570.00 | | 40.95 |
| | 9000 | 2026-07-23 | | | - | 92610.00 | | 888.19 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-08-04 |
|
|
卖出 |
2000 |
5.52 |
11040.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
200 |
2.22 |
444.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
200 |
2.22 |
444.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
600 |
2.22 |
1332.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
1700 |
5.83 |
9911.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
600 |
12.31 |
7386.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
200 |
12.30 |
2460.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
900 |
10.33 |
9297.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
600 |
10.13 |
6078.00 |
已成交 |
| 2026-08-04 |
|
|
买入 |
300 |
10.12 |
3036.00 |
已成交 |