- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
2.68%![]() |
4937.70![]() |
184433.92 | 0.28%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-6.99%![]() |
-13869.33![]() |
4453605 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
9.20%![]() |
15544.58![]() |
485296 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-5.31%![]() |
-10628.38![]() |
-7479.61![]() |
-3148.77![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 189371.62 | 200000.00 | 147.12 | 189224.50 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | 2026-06-25 | 0.09% | 8670.00 | -1312.99 | |||||
| 36900 | 2026-04-22 | 1.72% | 61069.50 | -616.30 | |||||
| 1900 | 2026-04-21 | 9.99% | 36613.00 | 5005.89 | |||||
| 200 | 2026-04-21 | 0.70% | 82872.00 | -10556.21 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 买入 | 10400 | 1.65 | 17180.80 | 已成交 | ||
| 2026-07-29 | 买入 | 200 | 410.00 | 82000.00 | 已成交 | ||
| 2026-07-29 | 卖出 | 240 | 412.79 | 99069.60 | 已成交 | ||
| 2026-07-09 | 折算 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |




