选择交易区
个人信息
段位 |
9段 |
仓位 |
99.97% |
选股成功率 |
85.30% |
加入时间 |
2026年03月12日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
1474870.03 |
-0.16% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
3.00% |
42929.57 |
231801 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.55% |
22554.46 |
313145 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
637.44% |
1274870.03 |
1229851.86 |
45018.16 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 1474870.03 |
200000.00 |
431.32 |
1474438.70 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-08-14 | | | - | 235.00 | | 2369.13 |
| | 2000 | 2026-08-05 | | | - | 810.00 | | 28111.12 |
| | 1000 | 2026-07-17 | | | - | 585.00 | | 94850.03 |
| | 500 | 2026-07-15 | | | - | 2400.00 | | 249.31 |
| | 500 | 2026-07-15 | | | - | 2495.00 | | 65.70 |
| | 300 | 2026-07-15 | | | - | 1635.00 | | 167.53 |
| | 7134 | 2026-07-15 | | | - | 40949.16 | | 10871.53 |
| | 400 | 2026-07-15 | | | - | 1752.00 | | 203.51 |
| | 500 | 2026-07-15 | | | - | 2550.00 | | 464.33 |
| | 7000 | 2026-07-15 | | | - | 14910.00 | | 20747.11 |
| | 100 | 2026-07-14 | | | - | 381.00 | | -30200.37 |
| | 1000 | 2026-07-08 | | | - | 2180.00 | | 139.35 |
| | 1000 | 2026-07-07 | | | - | 725.00 | | 293526.83 |
| | 212600 | 2026-06-18 | | | - | 1343632.00 | | 22437.76 |
| | 800 | 2026-06-08 | | | - | 173.60 | | 282751.87 |
| | 100 | 2026-06-01 | | | - | 548.00 | | 775.49 |
| | 2100 | 2026-05-25 | | | - | 2856.00 | | 270.71 |
| | 100 | 2026-05-25 | | | - | 147.00 | | 3011.28 |
| | 10000 | 2026-05-22 | | | - | 4900.00 | | 261638.22 |
| | 1000 | 2026-05-22 | | | - | 225.00 | | -32787.31 |
| | 2500 | 2026-05-22 | | | - | 1137.50 | | 9212.30 |
| | 100 | 2026-04-17 | | | - | 123.00 | | 653.75 |
| | 100 | 2026-04-14 | | | - | 57.70 | | 27582.89 |
| | 100 | 2026-04-14 | | | - | 34.90 | | 41844.79 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 364.00 | | 14407.05 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 359.00 | | 5837.29 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 228.00 | | 3983.89 |
| | 300 | 2026-03-18 | | | - | 393.00 | | 565.62 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 294.00 | | -768.41 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 110.00 | | 15990.75 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 441.00 | | 263.62 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 132.00 | | 10932.04 |
| | 15100 | 2026-03-18 | | | - | 45753.00 | | 10810.92 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 225.00 | | 1501.08 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 412.00 | | -1546.37 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 413.00 | | 450.00 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 181.00 | | 1417.85 |
| | 100 | 2026-03-16 | | | - | 876.00 | | 3319.54 |
| | 100 | 2026-03-12 | | | - | 36.80 | | 257483.28 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
4500 |
6.25 |
28125.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
7100 |
6.25 |
44375.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
5500 |
6.25 |
34375.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
10800 |
6.25 |
67500.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
100 |
6.25 |
625.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
8700 |
6.25 |
54375.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
3000 |
6.25 |
18750.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
2100 |
6.25 |
13125.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
10600 |
6.25 |
66250.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
买入 |
60100 |
6.25 |
375625.00 |
已成交 |