选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.54% |
选股成功率 |
23.50% |
加入时间 |
2026年04月10日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-1.01% |
-1872.69 |
186023.08 |
-0.51% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
3.90% |
6986.03 |
295379 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
5.07% |
8969.53 |
174654 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-7.92% |
-15849.61 |
-276.59 |
-15573.02 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 184150.39 |
200000.00 |
2670.39 |
181480.00 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 200 | 2026-09-17 | | | 2.28% | 3230.00 | | -53.05 |
| | 100 | 2026-09-17 | | | 217.08% | 1392.00 | | 108.59 |
| | 200 | 2026-09-16 | | | 1.21% | 5192.00 | | 78.37 |
| | 100 | 2026-08-21 | | | -0.91% | 3262.00 | | -389.17 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | 4.02% | 6803.00 | | 1874.42 |
| | 100 | 2026-07-27 | | | 1.31% | 4801.00 | | 924.76 |
| | 700 | 2026-07-13 | | | -3.35% | 22988.00 | | -1950.30 |
| | 700 | 2026-07-07 | | | -2.31% | 11522.00 | | -2702.67 |
| | 200 | 2026-06-23 | | | -3.78% | 2342.00 | | -388.88 |
| | 100 | 2026-06-16 | | | 0.46% | 1763.00 | | -399.69 |
| | 200 | 2026-06-15 | | | -1.56% | 4304.00 | | -1908.18 |
| | 100 | 2026-06-09 | | | -1.04% | 759.00 | | -46.26 |
| | 500 | 2026-06-03 | | | 4.07% | 10225.00 | | -398.40 |
| | 1000 | 2026-05-29 | | | 1.34% | 17350.00 | | -731.79 |
| | 300 | 2026-05-22 | | | -3.63% | 11643.00 | | -161.77 |
| | 600 | 2026-04-30 | | | -5.19% | 3840.00 | | -1279.65 |
| | 100 | 2026-04-24 | | | -1.95% | 853.00 | | -4510.83 |
| | 1000 | 2026-04-21 | | | 1.10% | 9220.00 | | 787.02 |
| | 600 | 2026-04-15 | | | 0.27% | 27204.00 | | 3504.52 |
| | 700 | 2026-04-13 | | | -2.21% | 8344.00 | | 1876.83 |
| | 200 | 2026-04-13 | | | -2.95% | 2630.00 | | 5890.69 |
| | 700 | 2026-04-13 | | | -3.44% | 16527.00 | | 6100.66 |
| | 300 | 2026-04-10 | | | -3.11% | 2991.00 | | -1009.58 |
| | 100 | 2026-04-10 | | | 3.77% | 1788.00 | | -2936.03 |
| | 100 | 2026-04-10 | | | -2.39% | 777.00 | | -2286.20 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-09-17 |
|
|
买入 |
100 |
12.83 |
1283.00 |
已成交 |
| 2026-09-17 |
|
|
卖出 |
300 |
9.25 |
2775.00 |
已成交 |
| 2026-09-17 |
|
|
买入 |
200 |
16.41 |
3282.00 |
已成交 |
| 2026-09-17 |
|
|
卖出 |
300 |
12.03 |
3609.00 |
已成交 |
| 2026-09-16 |
|
|
买入 |
200 |
25.56 |
5112.00 |
已成交 |
| 2026-09-15 |
|
|
买入 |
100 |
33.44 |
3344.00 |
已成交 |
| 2026-09-02 |
|
|
买入 |
100 |
37.99 |
3799.00 |
已成交 |
| 2026-08-21 |
|
|
卖出 |
500 |
14.41 |
7205.00 |
已成交 |
| 2026-08-21 |
|
|
买入 |
100 |
36.50 |
3650.00 |
已成交 |
| 2026-08-21 |
|
|
卖出 |
100 |
35.96 |
3596.00 |
已成交 |