- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 239155.51 | -1.26%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
1.77%![]() |
4147.88![]() |
610280 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.06%![]() |
-7549.16![]() |
6119955 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
19.58%![]() |
39155.51![]() |
39155.51![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 239155.51 | 200000.00 | 3284.51 | 235871.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2026-01-16 | - | 4735.00 | 1233.88 | |||||
| 800 | 2026-01-16 | - | 19416.00 | -11753.97 | |||||
| 4000 | 2026-01-16 | - | 211720.00 | 49675.60 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 买入 | 4000 | 39.00 | 156000.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-16 | 买入 | 800 | 38.95 | 31160.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-16 | 买入 | 500 | 7.00 | 3500.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-14 | 开户 | 0 | 0.00 | 200000.00 | 已成交 |




