- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-2.48%![]() |
-4983.00![]() |
200546.15 | -0.34%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
1.90%![]() |
3743.19![]() |
877297 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
4.13%![]() |
7948.50![]() |
1236563 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-2.22%![]() |
-4436.85![]() |
-4436.85![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 195563.15 | 200000.00 | 369.15 | 195194.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 2025-12-31 | 3.81% | 15759.00 | 3821.18 | |||||
| 1900 | 2025-12-25 | -2.96% | 155325.00 | -11871.48 | |||||
| 1000 | 2025-12-22 | -3.33% | 24110.00 | 3613.45 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 买入 | 1700 | 7.02 | 11934.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-25 | 买入 | 1900 | 87.97 | 167143.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-22 | 买入 | 900 | 20.49 | 18441.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-22 | 买入 | 100 | 20.49 | 2049.00 | 已成交 |




