- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 192397.93 | -1.00%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.76%![]() |
-1479.28![]() |
5183772 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-1.06%![]() |
-2065.20![]() |
5548840 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-3.80%![]() |
-7602.07![]() |
-28800.55![]() |
21198.48![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 192397.93 | 200000.00 | 29281.93 | 163116.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2026-03-16 | - | 18936.00 | -1404.51 | |||||
| 100 | 2026-02-26 | - | 1574.00 | 3637.40 | |||||
| 1600 | 2026-01-20 | - | 43056.00 | -8000.33 | |||||
| 1300 | 2026-01-19 | - | 55198.00 | -23334.12 | |||||
| 800 | 2025-12-29 | - | 44352.00 | 301.01 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 卖出 | 1500 | 16.53 | 24795.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-16 | 买入 | 600 | 33.89 | 20334.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-26 | 买入 | 1600 | 14.19 | 22704.00 | 已成交 |




