- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 381253.00 | -1.26%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
56.92%![]() |
138291.34![]() |
171 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
48.90%![]() |
125211.82![]() |
1015 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
90.63%![]() |
181253.00![]() |
164082.52![]() |
17170.48![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 381253.00 | 200000.00 | 930.00 | 380323.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025-12-16 | - | 3601.00 | -200.22 | |||||
| 9700 | 2025-12-12 | - | 364914.00 | 160414.56 | |||||
| 300 | 2025-12-12 | - | 6417.00 | 860.22 | |||||
| 300 | 2025-11-25 | - | 5391.00 | 3007.96 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 买入 | 3700 | 24.81 | 91797.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-07 | 卖出 | 500 | 15.64 | 7820.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-06 | 卖出 | 1000 | 15.91 | 15910.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-06 | 卖出 | 3700 | 15.91 | 58867.00 | 已成交 |




