选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
79.36% |
选股成功率 |
34.60% |
加入时间 |
2025年11月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
165194.26 |
-0.74% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.75% |
-1239.93 |
5556469 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.23% |
-2052.11 |
6243933 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-17.40% |
-34805.74 |
-2290.10 |
-32515.64 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 165194.26 |
200000.00 |
34101.26 |
131093.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 500 | 2026-04-02 | | | - | 1705.00 | | -10.54 |
| | 200 | 2026-04-02 | | | - | 960.00 | | -2.31 |
| | 200 | 2026-04-02 | | | - | 2130.00 | | -36.69 |
| | 200 | 2026-04-02 | | | - | 2094.00 | | -40.68 |
| | 300 | 2026-04-02 | | | - | 1419.00 | | 11.55 |
| | 100 | 2026-04-02 | | | - | 1380.00 | | -83.47 |
| | 100 | 2026-04-02 | | | - | 1358.00 | | -32.45 |
| | 300 | 2026-04-02 | | | - | 2421.00 | | -18.78 |
| | 100 | 2026-04-02 | | | - | 4282.00 | | -259.45 |
| | 500 | 2026-04-01 | | | - | 1310.00 | | 19.58 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 2514.00 | | -98.83 |
| | 200 | 2026-04-01 | | | - | 1110.00 | | -60.37 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 4232.00 | | 32.07 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 1782.00 | | -22.58 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 2294.00 | | 23.27 |
| | 200 | 2026-04-01 | | | - | 3180.00 | | 72.01 |
| | 300 | 2026-04-01 | | | - | 2565.00 | | 194.24 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 10625.00 | | -278.49 |
| | 200 | 2026-04-01 | | | - | 3524.00 | | -77.15 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 1854.00 | | -42.61 |
| | 100 | 2026-04-01 | | | - | 15050.00 | | -763.06 |
| | 200 | 2026-03-31 | | | - | 920.00 | | -81.85 |
| | 200 | 2026-03-31 | | | - | 1420.00 | | -14.06 |
| | 200 | 2026-03-31 | | | - | 1624.00 | | -150.57 |
| | 100 | 2026-03-31 | | | - | 2949.00 | | 494.03 |
| | 200 | 2026-03-30 | | | - | 1268.00 | | 325.70 |
| | 200 | 2026-03-30 | | | - | 6150.00 | | -232.02 |
| | 100 | 2026-03-30 | | | - | 3344.00 | | -527.99 |
| | 200 | 2026-03-27 | | | - | 1234.00 | | 125.21 |
| | 100 | 2026-03-27 | | | - | 3454.00 | | 250.04 |
| | 100 | 2026-03-27 | | | - | 936.00 | | 234.39 |
| | 100 | 2026-03-26 | | | - | 708.00 | | -122.16 |
| | 500 | 2026-03-26 | | | - | 2945.00 | | -227.02 |
| | 100 | 2026-03-26 | | | - | 1616.00 | | 391.92 |
| | 200 | 2026-03-26 | | | - | 4802.00 | | -960.66 |
| | 100 | 2026-03-26 | | | - | 1729.00 | | 784.36 |
| | 200 | 2026-03-25 | | | - | 996.00 | | -138.49 |
| | 400 | 2026-03-23 | | | - | 2980.00 | | -121.63 |
| | 100 | 2026-03-23 | | | - | 885.00 | | -47.35 |
| | 100 | 2026-03-20 | | | - | 3029.00 | | 869.44 |
| | 100 | 2026-03-19 | | | - | 5600.00 | | 1191.07 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 1200.00 | | 191.44 |
| | 500 | 2026-02-27 | | | - | 13515.00 | | -3049.16 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
200 |
6.98 |
1396.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
200 |
7.08 |
1416.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
12.04 |
1204.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
28.05 |
2805.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
16.05 |
1605.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
110.45 |
11045.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
买入 |
200 |
10.83 |
2166.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
27.56 |
2756.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
7.50 |
750.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
300 |
4.17 |
1251.00 |
已成交 |