选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
97.81% |
选股成功率 |
91.10% |
加入时间 |
2005年06月20日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-4.25% |
-327214.95 |
7702935.62 |
0.06% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
1.43% |
108299.51 |
1266635 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.12% |
8848.20 |
1661506 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
3587.86% |
7175720.67 |
2984456.26 |
4191264.41 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 7375720.67 |
200000.00 |
168427.94 |
7207292.73 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2024-12-10 | | | 0.42% | 5310.00 | | 2219.77 |
| | 100 | 2024-12-10 | | | -2.80% | 2572.00 | | 29215.52 |
| | 41600 | 2024-12-10 | | | -1.59% | 180128.00 | | -46189.34 |
| | 100 | 2024-10-24 | | | -2.95% | 2208.00 | | 15768.31 |
| | 100 | 2024-10-22 | | | -0.75% | 3717.00 | | 3296.35 |
| | 100 | 2024-10-18 | | | -3.35% | 3691.00 | | 3932.03 |
| | 100 | 2024-08-15 | | | -2.46% | 2497.00 | | 37712.83 |
| | 100 | 2024-08-09 | | | 0.35% | 2880.00 | | 9640.80 |
| | 100 | 2024-07-16 | | | -2.54% | 844.00 | | 25187.69 |
| | 100 | 2023-12-01 | | | 5.16% | 4787.00 | | 7999.27 |
| | 60 | 2021-06-17 | | | -2.59% | 1423.20 | | 2338.15 |
| | 100 | 2020-09-01 | | | -3.65% | 793.00 | | 1858.34 |
| | 100 | 2020-07-15 | | | -0.54% | 1114.00 | | 167943.71 |
| | 100 | 2020-07-10 | | | 3.89% | 4322.00 | | 11761.75 |
| | 100 | 2020-07-10 | | | -0.40% | 739.00 | | 46828.16 |
| | 100 | 2020-03-06 | | | -5.11% | 334.00 | | 86391.79 |
| | 160 | 2020-03-05 | | | -3.43% | 1126.40 | | 84288.34 |
| | 100 | 2020-03-05 | | | -1.54% | 1347.00 | | 26125.02 |
| | 100 | 2019-10-31 | | | -1.25% | 1025.00 | | 1568.14 |
| | 100 | 2019-09-06 | | | 1.73% | 412.00 | | 3870316.97 |
| | 100 | 2019-09-04 | | | -2.18% | 1212.00 | | 8172.20 |
| | 100 | 2019-09-04 | | | -3.71% | 3766.00 | | 555351.55 |
| | 133 | 2019-08-14 | | | -5.57% | 518.70 | | 29461.07 |
| | 100 | 2019-04-03 | | | 0.89% | 452.00 | | 5306.50 |
| | 50 | 2018-03-22 | | | -2.71% | 790.50 | | 107499.93 |
| | 30 | 2018-03-09 | | | -1.86% | 269.70 | | 169327.49 |
| | 100 | 2018-03-01 | | | 2.44% | 336.00 | | 2177.50 |
| | 100 | 2018-02-28 | | | -2.51% | 815.00 | | 20718.48 |
| | 100 | 2018-02-27 | | | -4.67% | 918.00 | | 7030.89 |
| | 1480000 | 2016-11-30 | | | -4.48% | 6941200.00 | | -3607425.90 |
| | 100 | 2016-11-30 | | | -4.29% | 402.00 | | 233458.52 |
| | 91 | 2015-11-04 | | | -1.93% | 1384.11 | | 459412.43 |
| | 300 | 2015-11-04 | | | 6.18% | 28452.00 | | 139882.83 |
| | 100 | 2015-04-14 | | | 2.86% | 863.00 | | 351408.66 |
| | 169 | 2015-04-14 | | | 1.33% | 4644.12 | | 114470.51 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
4200 |
4.21 |
17682.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
300 |
4.21 |
1263.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
13400 |
4.21 |
56414.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
5400 |
4.21 |
22734.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
6700 |
4.21 |
28207.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
1000 |
4.21 |
4210.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
3000 |
4.21 |
12630.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
2500 |
4.21 |
10525.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
1300 |
4.21 |
5473.00 |
已成交 |
| 2026-02-25 |
|
|
卖出 |
2000 |
4.21 |
8420.00 |
已成交 |