选择交易区
个人信息
段位 |
1段 |
仓位 |
96.18% |
选股成功率 |
86.80% |
加入时间 |
2025年10月18日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.60% |
-992.43 |
165348.25 |
0.14% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-4.41% |
-7624.65 |
4347670 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-0.34% |
-557.44 |
3119241 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-17.82% |
-35644.18 |
-66471.60 |
30827.42 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 164355.82 |
200000.00 |
1852.82 |
162503.00 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-07-08 | | | 10.01% | 4781.00 | | 309.57 |
| | 800 | 2026-07-07 | | | 0.89% | 23568.00 | | -173.60 |
| | 400 | 2026-07-07 | | | -3.45% | 6152.00 | | -530.13 |
| | 500 | 2026-06-30 | | | -2.27% | 5385.00 | | -611.92 |
| | 700 | 2026-05-14 | | | -0.93% | 1484.00 | | -966.79 |
| | 1900 | 2026-05-13 | | | 0.23% | 8360.00 | | -2114.35 |
| | 500 | 2026-04-29 | | | 1.72% | 3835.00 | | -1226.62 |
| | 1100 | 2026-04-24 | | | -0.55% | 6017.00 | | -1980.56 |
| | 400 | 2026-04-14 | | | -1.39% | 5656.00 | | -2266.54 |
| | 600 | 2026-04-08 | | | -0.45% | 1320.00 | | -600.62 |
| | 800 | 2026-04-07 | | | 0.63% | 3864.00 | | -394.75 |
| | 800 | 2026-03-30 | | | -1.44% | 4936.00 | | -2026.23 |
| | 600 | 2026-03-13 | | | -0.48% | 4938.00 | | -2082.49 |
| | 300 | 2026-03-13 | | | - | 1650.00 | | -706.87 |
| | 1000 | 2026-03-02 | | | 0.86% | 7050.00 | | -3286.15 |
| | 1800 | 2026-03-02 | | | 0.41% | 8838.00 | | -7763.30 |
| | 1000 | 2026-01-19 | | | -1.42% | 15290.00 | | -6096.84 |
| | 500 | 2026-01-19 | | | -0.66% | 1495.00 | | -890.77 |
| | 3400 | 2026-01-19 | | | -3.63% | 11730.00 | | -6972.06 |
| | 1500 | 2026-01-14 | | | 1.85% | 3300.00 | | -2446.85 |
| | 1200 | 2026-01-14 | | | -1.11% | 5352.00 | | -4244.07 |
| | 1600 | 2025-12-30 | | | -2.97% | 22448.00 | | -14893.60 |
| | 500 | 2025-12-30 | | | -2.74% | 710.00 | | -1370.66 |
| | 2400 | 2025-12-04 | | | 5.85% | 4344.00 | | -3135.40 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-07-08 |
|
|
买入 |
100 |
44.70 |
4470.00 |
已成交 |
| 2026-07-07 |
|
|
买入 |
200 |
29.49 |
5898.00 |
已成交 |
| 2026-07-07 |
|
|
买入 |
400 |
29.49 |
11796.00 |
已成交 |
| 2026-07-07 |
|
|
买入 |
200 |
30.20 |
6040.00 |
已成交 |
| 2026-07-07 |
|
|
买入 |
400 |
16.70 |
6680.00 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
卖出 |
500 |
14.22 |
7110.00 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
卖出 |
300 |
18.00 |
5400.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
卖出 |
300 |
17.75 |
5325.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
买入 |
300 |
16.87 |
5061.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
卖出 |
400 |
6.04 |
2416.00 |
已成交 |