- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 100250.53 | -1.95%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
62.21%![]() |
38447.98![]() |
14 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
39.13%![]() |
28192.65![]() |
966 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-49.87%![]() |
-99749.47![]() |
-99936.70![]() |
187.23![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
100250.53 | 200000.00 | 87.03 | 100163.50 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2025-09-26 | 3.65% | 3326.00 | 376.06 | |||||
500 | 2025-09-16 | 22.22% | 101500.00 | -106539.50 | |||||
200 | 2025-09-16 | -1.57% | 3762.00 | -2616.04 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 买入 | 100 | 29.49 | 2949.00 | 已成交 | ||
2025-09-16 | 买入 | 500 | 415.00 | 207500.00 | 已成交 | ||
2025-09-16 | 买入 | 200 | 31.88 | 6376.00 | 已成交 | ||
2025-09-04 | 开户 | 0 | 0.00 | 200000.00 | 已成交 |

