- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
2.62%![]() |
9362.00![]() |
357023.39 | -0.19%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
63.54%![]() |
138711.20![]() |
19 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
63.54%![]() |
138711.20![]() |
20 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
83.19%![]() |
166385.39![]() |
166385.39![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 366385.39 | 200000.00 | 897.39 | 365488.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2026-01-13 | 6.63% | 69103.00 | -4611.58 | |||||
| 500 | 2025-03-07 | -1.89% | 15065.00 | 5206.82 | |||||
| 300 | 2025-03-07 | 5.70% | 5730.00 | 1217.45 | |||||
| 2900 | 2025-03-07 | 2.15% | 276370.00 | 165352.70 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 买入 | 200 | 35.68 | 7136.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-02 | 卖出 | 100 | 53.98 | 5398.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-13 | 买入 | 1700 | 39.15 | 66555.00 | 已成交 |




