选择交易区
个人信息
段位 |
13段 |
仓位 |
100% |
选股成功率 |
79.20% |
加入时间 |
2024年12月12日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
1.50% |
206010.66 |
13739634.87 |
0.91% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-6.28% |
-920666.95 |
6018930 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-6.28% |
-920666.95 |
6018930 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
6872.82% |
13745645.53 |
12140007.22 |
1605638.31 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 13945645.53 |
200000.00 |
41.42 |
13945604.11 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-02-03 | | | 0.24% | 1674.00 | | 42709.93 |
| | 100 | 2026-01-28 | | | 0.30% | 1012.00 | | 41556.77 |
| | 100 | 2026-01-28 | | | 1.91% | 1764.00 | | -250984.61 |
| | 100 | 2026-01-27 | | | 1.23% | 494.00 | | 17030.57 |
| | 100 | 2026-01-26 | | | 3.11% | 464.00 | | -201020.63 |
| | 100 | 2026-01-20 | | | 4.33% | 2991.00 | | 99230.32 |
| | 100 | 2026-01-20 | | | -3.30% | 1554.00 | | 10054.51 |
| | 1000 | 2026-01-19 | | | - | 810.00 | | 90249.13 |
| | 1000 | 2026-01-08 | | | 1.67% | 305.00 | | 321096.02 |
| | 100 | 2025-12-26 | | | 0.19% | 519.00 | | -176329.02 |
| | 100 | 2025-12-09 | | | 5.73% | 295.00 | | 38610.66 |
| | 100 | 2025-12-05 | | | 2.84% | 115.70 | | 6013.02 |
| | 100 | 2025-12-05 | | | 1.98% | 979.00 | | 5475.33 |
| | 100 | 2025-12-05 | | | 3.36% | 73.80 | | 16022.80 |
| | 2000 | 2025-11-27 | | | -2.01% | 2920.00 | | 30631.28 |
| | 100 | 2025-11-26 | | | 2.02% | 504.00 | | 17547.22 |
| | 5465300 | 2025-11-14 | | | 1.09% | 10110805.00 | | -1311489.53 |
| | 100 | 2025-11-07 | | | 0.97% | 520.00 | | 20207.26 |
| | 100 | 2025-10-29 | | | 0.45% | 671.00 | | 8041.56 |
| | 100 | 2025-10-27 | | | 1.07% | 567.00 | | -4196.38 |
| | 2000 | 2025-10-20 | | | 1.25% | 1620.00 | | 385732.20 |
| | 100 | 2025-10-17 | | | 1.61% | 1265.00 | | 23451.02 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | 1.30% | 389.00 | | 150434.08 |
| | 100 | 2025-09-26 | | | 0.58% | 1038.00 | | 10491.76 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | 1.14% | 533.00 | | 25873.61 |
| | 100 | 2025-09-01 | | | 0.76% | 529.00 | | 2533.69 |
| | 1000 | 2025-08-28 | | | 0.94% | 1070.00 | | 2511886.59 |
| | 100 | 2025-08-26 | | | 1.09% | 277.00 | | 16150.77 |
| | 1100 | 2025-08-22 | | | 1.90% | 1177.00 | | 10139.21 |
| | 2000 | 2025-08-07 | | | 5.56% | 2660.00 | | 435271.10 |
| | 100 | 2025-07-15 | | | 1.02% | 690.00 | | 462.14 |
| | 8606700 | 2025-06-24 | | | 0.23% | 3769734.60 | | 10090004.38 |
| | 100 | 2025-06-24 | | | 1.26% | 401.00 | | 1432.51 |
| | 100 | 2025-05-13 | | | 4.28% | 902.00 | | 37665.83 |
| | 100 | 2025-04-28 | | | 0.78% | 3886.00 | | 3263.48 |
| | 100 | 2025-03-27 | | | 0.19% | 2074.00 | | 22641.62 |
| | 100 | 2025-03-18 | | | -3.48% | 1303.00 | | 2346.74 |
| | 100 | 2025-02-27 | | | -1.07% | 4898.00 | | 2436.19 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
75300 |
0.44 |
33132.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
417200 |
0.44 |
183568.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
82300 |
0.44 |
36212.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
23500 |
0.44 |
10340.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
13000 |
0.44 |
5720.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
买入 |
177000 |
0.44 |
77880.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
卖出 |
181300 |
0.44 |
79953.30 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
卖出 |
547600 |
0.44 |
241491.60 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
卖出 |
32000 |
0.44 |
14112.00 |
已成交 |
| 2026-03-05 |
|
|
卖出 |
26000 |
0.44 |
11466.00 |
已成交 |