- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 234561.50 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
18.80%![]() |
37112.51![]() |
6585 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
89.46%![]() |
110752.94![]() |
886 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
17.28%![]() |
34561.50![]() |
114911.55![]() |
-80350.05![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
234561.50 | 200000.00 | 475.50 | 234086.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2025-09-30 | 1.57% | 1164.00 | -88.41 | |||||
4000 | 2025-09-29 | 3.78% | 108720.00 | 8047.80 | |||||
300 | 2025-04-09 | 1.32% | 10842.00 | 3453.63 | |||||
10900 | 2025-03-13 | 10.05% | 113360.00 | 103498.53 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 买入 | 200 | 6.26 | 1252.00 | 已成交 | ||
2025-09-29 | 买入 | 4000 | 25.16 | 100640.00 | 已成交 | ||
2025-09-29 | 卖出 | 10800 | 9.45 | 102060.00 | 已成交 | ||
2025-09-23 | 买入 | 400 | 5.80 | 2320.00 | 已成交 |

