选择交易区
个人信息
- me_472899067514
-
被追踪次数:
16504
段位 |
初段 |
仓位 |
76.73% |
选股成功率 |
45.80% |
加入时间 |
2005年07月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
2579202.99 |
-0.64% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.16% |
-4055.72 |
5066365 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
5.96% |
145074.08 |
758949 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
1189.60% |
2379202.99 |
188927.03 |
2190275.96 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 2579202.99 |
200000.00 |
600201.11 |
1979001.88 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 800 | 2025-09-23 | | | - | 4200.00 | | 894.94 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2636.00 | | -259.88 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3028.00 | | 523.20 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3016.00 | | -680.18 |
| | 500 | 2025-09-23 | | | - | 3030.00 | | -460.89 |
| | 800 | 2025-09-23 | | | - | 4008.00 | | 434.05 |
| | 400 | 2025-09-23 | | | - | 4484.00 | | 1056.09 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3824.00 | | 1304.99 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 2970.00 | | 179.87 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 3418.00 | | -149.14 |
| | 300 | 2025-09-23 | | | - | 2511.00 | | -826.07 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 3928.00 | | 859.02 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2448.00 | | 310.32 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 1922.00 | | -459.76 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2586.00 | | -815.09 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3076.00 | | 940.32 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2382.00 | | -431.90 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 4676.00 | | 2015.15 |
| | 300 | 2025-09-23 | | | - | 3930.00 | | 555.13 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2617.00 | | -432.97 |
| | 800 | 2025-09-23 | | | - | 4120.00 | | 710.91 |
| | 300 | 2025-09-23 | | | - | 2715.00 | | -604.07 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2919.00 | | -583.62 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 2204.00 | | -662.92 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 1966.00 | | -14.63 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 4355.00 | | 1332.53 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3458.00 | | 1492.37 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 3784.00 | | 492.94 |
| | 200 | 2025-09-23 | | | - | 2630.00 | | -212.91 |
| | 1100 | 2025-09-23 | | | - | 3311.00 | | -105.16 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3918.00 | | 620.94 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 2230.00 | | 235.36 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 1944.00 | | 74.40 |
| | 100 | 2025-09-23 | | | - | 3059.00 | | 558.20 |
| | 9300 | 2025-09-16 | | | - | 21910.80 | | 2413.15 |
| | 2700 | 2025-09-16 | | | - | 8102.70 | | 2293.26 |
| | 6600 | 2025-09-16 | | | - | 9424.80 | | 8.78 |
| | 8000 | 2025-09-16 | | | - | 18408.00 | | 2466.42 |
| | 27000 | 2025-09-16 | | | - | 18360.00 | | -1497.96 |
| | 7500 | 2025-09-16 | | | - | 23392.50 | | 3953.87 |
| | 22800 | 2025-09-16 | | | - | 22116.00 | | 2554.03 |
| | 19100 | 2025-09-16 | | | - | 11230.80 | | 1773.46 |
| | 17200 | 2025-09-16 | | | - | 22274.00 | | 2557.28 |
| | 10200 | 2025-09-16 | | | - | 10659.00 | | 1254.48 |
| | 10500 | 2025-09-16 | | | - | 22942.50 | | 3166.45 |
| | 11300 | 2025-09-16 | | | - | 25978.70 | | 6410.93 |
| | 22900 | 2025-09-16 | | | - | 21434.40 | | 1585.56 |
| | 14100 | 2025-09-16 | | | - | 21135.90 | | 1646.30 |
| | 22500 | 2025-09-16 | | | - | 21397.50 | | 1653.28 |
| | 4100 | 2025-09-16 | | | - | 10393.50 | | 1042.60 |
| | 12300 | 2025-09-16 | | | - | 15202.80 | | -889.12 |
| | 9000 | 2025-09-16 | | | - | 22311.00 | | 2672.91 |
| | 22200 | 2025-09-16 | | | - | 21534.00 | | 1753.27 |
| | 15900 | 2025-09-16 | | | - | 18777.90 | | -927.80 |
| | 13300 | 2025-09-16 | | | - | 22450.40 | | 2638.26 |
| | 3600 | 2025-09-16 | | | - | 10234.80 | | 1004.63 |
| | 12100 | 2025-09-16 | | | - | 21368.60 | | 1660.89 |
| | 7000 | 2025-09-16 | | | - | 18389.00 | | 2414.21 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 10884.00 | | -106.52 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6452.00 | | -460.21 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 13974.00 | | 397.66 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 5943.00 | | -45.92 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6990.00 | | 2428.54 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 7667.00 | | -2332.20 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 10686.00 | | -1125.78 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 5680.00 | | 136.02 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 11780.00 | | -862.04 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 11547.00 | | 86.33 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 4857.00 | | -690.77 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 15900.00 | | -316.18 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 8485.00 | | 1281.38 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 8844.00 | | -440.97 |
| | 280 | 2025-09-16 | | | - | 6246.80 | | -945.11 |
| | 558 | 2025-09-16 | | | - | 20841.30 | | 4649.61 |
| | 272 | 2025-09-16 | | | - | 8679.52 | | -1333.45 |
| | 1342 | 2025-09-16 | | | - | 16077.16 | | -116.34 |
| | 341 | 2025-09-16 | | | - | 8044.19 | | -2352.82 |
| | 216 | 2025-09-16 | | | - | 14988.24 | | 4683.90 |
| | 204 | 2025-09-16 | | | - | 9277.92 | | -1000.85 |
| | 218 | 2025-09-16 | | | - | 8578.30 | | -1777.84 |
| | 275 | 2025-09-16 | | | - | 10870.75 | | 632.48 |
| | 798 | 2025-09-16 | | | - | 17420.34 | | 1239.70 |
| | 210 | 2025-09-16 | | | - | 11461.80 | | 1123.75 |
| | 689 | 2025-09-16 | | | - | 24838.45 | | 8655.93 |
| | 598 | 2025-09-16 | | | - | 13455.00 | | -2697.99 |
| | 1200 | 2025-09-16 | | | - | 20148.00 | | 234.04 |
| | 294 | 2025-09-16 | | | - | 11039.70 | | 5219.57 |
| | 252 | 2025-09-16 | | | - | 6453.72 | | 648.30 |
| | 616 | 2025-09-16 | | | - | 12350.80 | | -3804.77 |
| | 616 | 2025-09-16 | | | - | 19360.88 | | 3177.36 |
| | 316 | 2025-09-16 | | | - | 10737.68 | | 369.56 |
| | 252 | 2025-09-16 | | | - | 11415.60 | | 1163.49 |
| | 250 | 2025-09-16 | | | - | 14315.00 | | 3974.19 |
| | 228 | 2025-09-16 | | | - | 11913.00 | | 1537.68 |
| | 205 | 2025-09-16 | | | - | 10407.85 | | 52.03 |
| | 274 | 2025-09-16 | | | - | 10664.08 | | 426.91 |
| | 357 | 2025-09-16 | | | - | 10827.81 | | 435.78 |
| | 899 | 2025-09-16 | | | - | 14339.05 | | -1862.18 |
| | 203 | 2025-09-16 | | | - | 9435.44 | | -906.66 |
| | 256 | 2025-09-16 | | | - | 8742.40 | | -1654.53 |
| | 844 | 2025-09-16 | | | - | 14094.80 | | -2084.96 |
| | 212 | 2025-09-16 | | | - | 10207.80 | | -56.29 |
| | 217 | 2025-09-16 | | | - | 8551.97 | | -1808.76 |
| | 1010 | 2025-09-16 | | | - | 16180.20 | | -35.86 |
| | 591 | 2025-09-16 | | | - | 15330.54 | | -751.29 |
| | 1098 | 2025-09-16 | | | - | 20389.86 | | 516.55 |
| | 719 | 2025-09-16 | | | - | 14789.83 | | -1278.46 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 7830.00 | | -1879.37 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 11415.00 | | 4217.19 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 8003.00 | | -119.60 |
| | 500 | 2025-09-16 | | | - | 13475.00 | | 20.70 |
| | 500 | 2025-09-16 | | | - | 12410.00 | | -1845.58 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 7011.00 | | 570.94 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 15366.00 | | 5132.73 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6153.00 | | -679.19 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 11994.00 | | 657.37 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 7080.00 | | 2291.46 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6944.00 | | 55.79 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 7899.00 | | 148.53 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 15327.00 | | 4114.41 |
| | 1100 | 2025-09-16 | | | - | 16918.00 | | 1272.00 |
| | 900 | 2025-09-16 | | | - | 39699.00 | | 24181.04 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 9669.00 | | 2316.64 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 6620.00 | | 30.88 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 10400.00 | | -422.47 |
| | 12000 | 2025-09-16 | | | - | 13032.00 | | 2708.90 |
| | 6300 | 2025-09-16 | | | - | 12952.80 | | 2718.53 |
| | 11100 | 2025-09-16 | | | - | 23731.80 | | 4241.67 |
| | 24500 | 2025-09-16 | | | - | 22246.00 | | 2392.64 |
| | 23600 | 2025-09-16 | | | - | 21853.60 | | 2044.36 |
| | 18200 | 2025-09-16 | | | - | 21785.40 | | 2127.30 |
| | 6500 | 2025-09-16 | | | - | 21489.00 | | 1702.17 |
| | 13700 | 2025-09-16 | | | - | 21372.00 | | 1603.27 |
| | 11900 | 2025-09-16 | | | - | 22407.70 | | 2738.10 |
| | 6600 | 2025-09-16 | | | - | 12355.20 | | 1039.10 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 17274.00 | | 2419.24 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 16398.00 | | 2179.44 |
| | 500 | 2025-09-16 | | | - | 21735.00 | | 5909.93 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 14694.00 | | -1590.21 |
| | 500 | 2025-09-16 | | | - | 8455.00 | | -520.87 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 14700.00 | | -2488.13 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 11596.00 | | 3293.34 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 19554.00 | | 5479.50 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 11682.00 | | 195.33 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 21920.00 | | 8238.62 |
| | 600 | 2025-09-16 | | | - | 20610.00 | | 5317.11 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 16112.00 | | 5442.46 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 11130.00 | | 367.55 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 13233.00 | | -1182.61 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 12360.00 | | 316.15 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 11127.00 | | -1812.14 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 6386.00 | | -214.11 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 12281.00 | | 6293.08 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 13248.00 | | 1388.21 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 12210.00 | | 3106.09 |
| | 300 | 2025-09-16 | | | - | 12246.00 | | 556.25 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 11768.00 | | 2156.93 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 12268.00 | | -1291.35 |
| | 400 | 2025-09-16 | | | - | 16836.00 | | 3595.76 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 6430.00 | | 332.05 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 8506.00 | | 121.31 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6500.00 | | -431.22 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 4421.00 | | -2378.18 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 9322.00 | | 604.22 |
| | 1400 | 2025-09-16 | | | - | 16856.00 | | 879.89 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 13310.00 | | 5836.10 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 6751.00 | | -2585.99 |
| | 200 | 2025-09-16 | | | - | 22344.00 | | 11815.62 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | - | 8403.00 | | 475.46 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-01-12 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
4.50 |
已成交 |
| 2026-01-08 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
88.24 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
18.00 |
已成交 |
| 2025-12-11 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
43.20 |
已成交 |
| 2025-12-05 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
24.57 |
已成交 |