- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2.56%  | 6562.00  | 256428.94 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -1.78%  | -4633.86  | 5104769 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -2.14%  | -5596.87  | 4754458 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 31.50%  | 62990.94  | -83.99  | 63074.93  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 262990.94 | 200000.00 | 510.94 | 262480.00 | 
历史成绩


交易记录


 
	 
					 
								 
						
