选择交易区
个人信息
段位 |
12段 |
仓位 |
70.68% |
选股成功率 |
82.10% |
加入时间 |
2025年04月08日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
2.08% |
93854.84 |
4519875.44 |
0.91% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-5.33% |
-254573.62 |
5839247 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-5.33% |
-254573.62 |
5839247 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
2206.87% |
4413730.28 |
4378779.13 |
34951.15 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 4613730.28 |
200000.00 |
1325103.87 |
3288626.41 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 110000 | 2026-01-22 | | | 1.48% | 753500.00 | | 56973.99 |
| | 54416 | 2025-12-15 | | | 20.06% | 231268.00 | | 51884.10 |
| | 10001 | 2025-12-15 | | | 4.10% | 25402.54 | | 3579.35 |
| | 600 | 2025-12-08 | | | 1.41% | 432.00 | | 447730.34 |
| | 101 | 2025-12-02 | | | 0.40% | 3043.13 | | -306.30 |
| | 1223 | 2025-11-27 | | | 1.05% | 7081.17 | | 4753.01 |
| | 11200 | 2025-11-25 | | | 3.07% | 86464.00 | | 9811.96 |
| | 400 | 2025-11-14 | | | 0.07% | 10764.00 | | 1817.15 |
| | 1900 | 2025-10-15 | | | 1.67% | 579.50 | | 908888.80 |
| | 9000 | 2025-07-24 | | | 1.01% | 44820.00 | | 4693.61 |
| | 100 | 2025-07-08 | | | 2.77% | 297.00 | | 2316.68 |
| | 100 | 2025-07-08 | | | 1.75% | 174.00 | | 7678.24 |
| | 2000 | 2025-07-07 | | | 1.25% | 1620.00 | | 1596157.69 |
| | 100 | 2025-07-04 | | | 0.65% | 156.00 | | 2567.82 |
| | 3000 | 2025-07-02 | | | 1.02% | 2970.00 | | 19094.85 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.32% | 310.00 | | 137.15 |
| | 500 | 2025-06-23 | | | -0.59% | 845.00 | | 257.45 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 3.04% | 373.00 | | 158.94 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.54% | 185.00 | | 456.58 |
| | 200 | 2025-06-23 | | | 1.67% | 366.00 | | 53.90 |
| | 1200 | 2025-06-23 | | | 1.96% | 1872.00 | | 263.54 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.43% | 233.00 | | 63.95 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.62% | 188.00 | | 51.96 |
| | 3000 | 2025-06-23 | | | 2.35% | 6540.00 | | 5541.44 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.36% | 223.00 | | 11.94 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.54% | 372.00 | | 173.94 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.97% | 259.00 | | 37.73 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 2.50% | 246.00 | | 27.73 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.54% | 187.00 | | -0.06 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 4.05% | 231.00 | | 32.94 |
| | 40100 | 2025-06-23 | | | 2.41% | 68170.00 | | 2635.62 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.18% | 258.00 | | 70.94 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 0.62% | 162.00 | | 3.95 |
| | 1500 | 2025-06-23 | | | 1.62% | 2820.00 | | 120.97 |
| | 36400 | 2025-06-23 | | | 1.47% | 100464.00 | | 10552.40 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.18% | 172.00 | | -2.05 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | - | 156.00 | | 30.96 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.67% | 183.00 | | 15.95 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 3.94% | 264.00 | | 46.33 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | - | 171.00 | | 5853.03 |
| | 600 | 2025-06-23 | | | 2.13% | 2010.00 | | 3084.24 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | 1.07% | 189.00 | | 46.46 |
| | 100 | 2025-06-23 | | | -0.71% | 280.00 | | 107.95 |
| | 1600 | 2025-06-20 | | | -11.11% | 89.60 | | 13492.21 |
| | 2001000 | 2025-06-19 | | | 0.94% | 2141070.00 | | 1718178.71 |
| | 2000 | 2025-06-18 | | | 1.85% | 330.00 | | 15214.53 |
| | 100 | 2025-05-19 | | | 2.12% | 289.00 | | 1245.67 |
| | 1200 | 2025-05-08 | | | 0.53% | 4512.00 | | 3748.94 |
| | 400 | 2025-05-07 | | | 1.13% | 1436.00 | | 611.91 |
| | 200 | 2025-04-29 | | | 1.04% | 776.00 | | 451.35 |
| | 100 | 2025-04-29 | | | 0.99% | 510.00 | | 122.19 |
| | 100 | 2025-04-29 | | | -2.76% | 669.00 | | 215.27 |
| | 100 | 2025-04-29 | | | 1.26% | 401.00 | | 67.42 |
| | 100 | 2025-04-29 | | | 1.05% | 386.00 | | 74.64 |
| | 800 | 2025-04-25 | | | 0.62% | 5200.00 | | 1306.87 |
| | 100 | 2025-04-25 | | | 0.69% | 1596.00 | | 384.67 |
| | 300 | 2025-04-25 | | | 1.53% | 1398.00 | | 233.61 |
| | 200 | 2025-04-24 | | | 0.70% | 1152.00 | | 115.05 |
| | 100 | 2025-04-14 | | | -3.92% | 711.00 | | 200.77 |
| | 200 | 2025-04-08 | | | 1.45% | 978.00 | | 272.30 |
| | 100 | 2025-04-08 | | | 1.28% | 1270.00 | | 2069.31 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-03-04 |
|
|
合并 |
6400 |
0.00 |
0.00 |
已成交 |
| 2026-02-10 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
36.36 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
卖出 |
586000 |
1.05 |
615300.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
卖出 |
759200 |
1.05 |
797160.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
买入 |
1000000 |
1.04 |
1040000.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
买入 |
418000 |
1.04 |
434720.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
卖出 |
1000 |
1.05 |
1050.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
卖出 |
30000 |
1.05 |
31500.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
卖出 |
10000 |
1.05 |
10500.00 |
已成交 |
| 2026-02-02 |
|
|
买入 |
1000 |
1.04 |
1040.00 |
已成交 |