选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.96% |
选股成功率 |
79.70% |
加入时间 |
2024年07月01日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.44% |
640369.85 |
145626261.76 |
-0.12% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.90% |
-2814435.62 |
3284288 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.90% |
-2814435.62 |
3284288 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
73033.32% |
146066631.61 |
-112915439.11 |
258982070.72 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 146266631.61 |
200000.00 |
51791.66 |
146214839.95 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 14305600 | 2026-07-02 | | | 0.91% | 12660456.00 | | -5119904.11 |
| | 13679900 | 2026-06-30 | | | 0.87% | 12626547.70 | | -5454429.70 |
| | 14638100 | 2026-06-30 | | | 1.39% | 12852251.80 | | -5808692.69 |
| | 14282400 | 2026-06-30 | | | 1.34% | 12954136.80 | | -6236975.98 |
| | 12096000 | 2026-06-30 | | | 1.14% | 12918528.00 | | -6515622.74 |
| | 277500 | 2026-06-30 | | | 0.80% | 278887.50 | | -2681333.88 |
| | 12914800 | 2026-06-30 | | | 0.92% | 12708163.20 | | -7185376.41 |
| | 130700 | 2026-06-18 | | | -2.98% | 306622.20 | | -1879244.90 |
| | 100 | 2026-06-05 | | | -3.74% | 494.00 | | 3804710.09 |
| | 100 | 2026-05-08 | | | -1.79% | 405.20 | | 3540877.05 |
| | 1688500 | 2026-04-21 | | | 0.47% | 16268697.50 | | 9373988.44 |
| | 297900 | 2026-04-20 | | | -2.76% | 262152.00 | | -165086.73 |
| | 100 | 2026-04-17 | | | -3.04% | 57.40 | | 2326496.16 |
| | 149200 | 2026-03-26 | | | -0.73% | 302577.60 | | -34016591.54 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | -0.13% | 230.70 | | 8148316.58 |
| | 263400 | 2026-03-13 | | | -3.10% | 353746.20 | | -1292203.89 |
| | 100 | 2026-03-12 | | | -1.28% | 448.70 | | 208406.15 |
| | 381900 | 2026-03-12 | | | -2.19% | 324615.00 | | -365586.84 |
| | 398000 | 2026-03-12 | | | -0.60% | 262680.00 | | -2566883.68 |
| | 246400 | 2026-03-12 | | | -3.43% | 333379.20 | | -1313524.78 |
| | 245400 | 2026-03-12 | | | -3.64% | 344787.00 | | -1140458.84 |
| | 474600 | 2026-03-12 | | | -0.89% | 264352.20 | | -2511066.94 |
| | 216900 | 2026-03-12 | | | -0.46% | 332073.90 | | -2539516.30 |
| | 205700 | 2026-01-09 | | | -1.86% | 249514.10 | | -11031785.85 |
| | 66300 | 2025-12-31 | | | -0.34% | 383877.00 | | -65070.15 |
| | 14200 | 2025-12-31 | | | -0.37% | 381270.00 | | -91491.70 |
| | 69600 | 2025-12-12 | | | 3.21% | 290928.00 | | -72345.70 |
| | 24400 | 2025-12-03 | | | -1.28% | 471652.00 | | -11062.81 |
| | 22300 | 2025-11-27 | | | -0.94% | 328702.00 | | -54705.35 |
| | 7200 | 2025-11-24 | | | -1.03% | 331920.00 | | -208204.46 |
| | 15300 | 2025-11-24 | | | -0.83% | 275400.00 | | -58765.05 |
| | 41400 | 2025-11-24 | | | -0.30% | 411102.00 | | -61436.43 |
| | 13900 | 2025-11-24 | | | -0.85% | 371686.00 | | -34594.40 |
| | 33000 | 2025-11-21 | | | -0.79% | 416790.00 | | -18010.09 |
| | 14200 | 2025-11-21 | | | -0.47% | 329014.00 | | 18392.32 |
| | 11700 | 2025-11-20 | | | -2.00% | 309114.00 | | -141745.86 |
| | 68000 | 2025-11-19 | | | 1.64% | 336600.00 | | -8506.39 |
| | 44900 | 2025-11-19 | | | -0.82% | 378507.00 | | -92530.19 |
| | 13400 | 2025-11-19 | | | 1.52% | 421028.00 | | -71146.01 |
| | 57200 | 2025-11-18 | | | -0.76% | 375232.00 | | -101128.31 |
| | 32500 | 2025-11-17 | | | -0.66% | 389350.00 | | -89619.95 |
| | 6200 | 2025-11-14 | | | -1.51% | 412672.00 | | -273852.41 |
| | 25400 | 2025-11-14 | | | -5.00% | 332994.00 | | -499892.21 |
| | 25800 | 2025-11-13 | | | -2.88% | 391128.00 | | -349613.14 |
| | 111200 | 2025-11-13 | | | 10.14% | 434792.00 | | -206664.43 |
| | 53200 | 2025-11-13 | | | - | 409640.00 | | -738916.21 |
| | 44300 | 2025-11-12 | | | -1.93% | 269787.00 | | -419089.80 |
| | 3200 | 2025-11-10 | | | -0.91% | 230848.00 | | -554353.96 |
| | 55200 | 2025-11-10 | | | -3.39% | 424488.00 | | -675093.36 |
| | 5000 | 2025-11-10 | | | 2.13% | 302100.00 | | -412324.50 |
| | 2200 | 2025-11-10 | | | -3.44% | 286968.00 | | -292937.66 |
| | 126000 | 2025-11-07 | | | -1.99% | 371700.00 | | -249291.28 |
| | 4200 | 2025-11-07 | | | -1.58% | 361284.00 | | -283831.64 |
| | 2630 | 2025-11-06 | | | -0.58% | 264393.90 | | -605689.34 |
| | 1000 | 2025-11-03 | | | -0.14% | 229000.00 | | -230927.17 |
| | 19000 | 2025-11-03 | | | -2.08% | 259350.00 | | -412742.22 |
| | 6992 | 2025-11-03 | | | -0.23% | 492796.16 | | -166070.28 |
| | 5400 | 2025-10-31 | | | -1.55% | 278154.00 | | -677799.65 |
| | 16200 | 2025-10-29 | | | -1.99% | 399816.00 | | -448839.59 |
| | 11500 | 2025-10-29 | | | 0.19% | 240580.00 | | -389940.99 |
| | 14320 | 2025-10-29 | | | -0.86% | 232127.20 | | -442715.70 |
| | 3300 | 2025-10-29 | | | -3.95% | 380721.00 | | -250668.75 |
| | 14300 | 2025-10-29 | | | -6.50% | 458458.00 | | -220018.22 |
| | 1000 | 2025-10-28 | | | 0.97% | 268540.00 | | -325655.64 |
| | 349 | 2025-10-28 | | | 0.55% | 346012.56 | | -530688.78 |
| | 58200 | 2025-10-27 | | | -3.98% | 420786.00 | | -498867.49 |
| | 91100 | 2025-10-24 | | | -2.19% | 366222.00 | | -351295.27 |
| | 59800 | 2025-10-21 | | | -1.90% | 371358.00 | | -455915.06 |
| | 1900 | 2025-10-21 | | | -1.66% | 300599.00 | | -446173.68 |
| | 19400 | 2025-10-20 | | | -0.39% | 248708.00 | | -348821.97 |
| | 22600 | 2025-10-20 | | | -2.42% | 300806.00 | | -330338.59 |
| | 84000 | 2025-10-14 | | | 2.26% | 380520.00 | | -666898.99 |
| | 4600 | 2025-10-14 | | | -1.02% | 260130.00 | | -251500.82 |
| | 7140 | 2025-10-13 | | | -3.20% | 271962.60 | | -412253.92 |
| | 4300 | 2025-10-10 | | | -3.27% | 382743.00 | | -204953.86 |
| | 123900 | 2025-10-10 | | | -2.24% | 324618.00 | | -338173.34 |
| | 43600 | 2025-10-10 | | | -2.53% | 369292.00 | | -110981.98 |
| | 25400 | 2025-10-09 | | | -0.44% | 455676.00 | | -781877.06 |
| | 68100 | 2025-09-29 | | | -0.96% | 352758.00 | | -176872.51 |
| | 16900 | 2025-09-29 | | | -4.73% | 289497.00 | | -258575.89 |
| | 11000 | 2025-09-29 | | | 0.22% | 307560.00 | | -318811.26 |
| | 43200 | 2025-09-29 | | | 0.92% | 377136.00 | | -570941.08 |
| | 16200 | 2025-09-29 | | | -1.16% | 357534.00 | | -420974.43 |
| | 2600 | 2025-09-29 | | | -0.83% | 240214.00 | | -245838.01 |
| | 13600 | 2025-09-29 | | | 2.10% | 351152.00 | | -417045.09 |
| | 2700 | 2025-09-29 | | | -1.13% | 289413.00 | | -236034.74 |
| | 13900 | 2025-09-29 | | | 3.52% | 330959.00 | | -92389.17 |
| | 18600 | 2025-09-29 | | | -2.60% | 411618.00 | | -277050.37 |
| | 2640 | 2025-09-29 | | | -1.25% | 253149.60 | | -385886.94 |
| | 60100 | 2025-09-26 | | | 0.50% | 365408.00 | | -347759.69 |
| | 69400 | 2025-09-26 | | | -0.99% | 345612.00 | | -487291.45 |
| | 6100 | 2025-09-26 | | | -4.94% | 325130.00 | | -426867.36 |
| | 20600 | 2025-09-26 | | | -0.07% | 283868.00 | | -186760.03 |
| | 4200 | 2025-09-26 | | | -1.38% | 312186.00 | | -403066.47 |
| | 6940 | 2025-09-26 | | | -2.99% | 249770.60 | | -479963.36 |
| | 9500 | 2025-09-26 | | | 0.68% | 293455.00 | | -355752.39 |
| | 1100 | 2025-09-26 | | | -0.12% | 380215.00 | | -347861.88 |
| | 6200 | 2025-09-26 | | | -0.43% | 300390.00 | | -367100.19 |
| | 9700 | 2025-09-26 | | | 0.96% | 367727.00 | | -345599.39 |
| | 60200 | 2025-09-26 | | | -3.78% | 290766.00 | | -512462.21 |
| | 2200 | 2025-09-26 | | | -4.03% | 208604.00 | | -251939.02 |
| | 1100 | 2025-09-26 | | | -1.24% | 238546.00 | | -388225.92 |
| | 2500 | 2025-09-26 | | | 3.12% | 341975.00 | | -375898.82 |
| | 20100 | 2025-09-26 | | | 6.40% | 377478.00 | | -424757.18 |
| | 14700 | 2025-09-26 | | | 0.61% | 315021.00 | | -332889.36 |
| | 7700 | 2025-09-26 | | | -1.07% | 255794.00 | | -481696.78 |
| | 20400 | 2025-09-26 | | | 1.84% | 507756.00 | | -427880.02 |
| | 8300 | 2025-09-26 | | | -2.86% | 262446.00 | | -711419.95 |
| | 5000 | 2025-09-26 | | | -2.08% | 233000.00 | | -465226.23 |
| | 27400 | 2025-09-26 | | | -1.17% | 369352.00 | | -152238.68 |
| | 3200 | 2025-09-26 | | | 5.01% | 250848.00 | | -389899.19 |
| | 116100 | 2025-09-26 | | | -6.16% | 371520.00 | | -248633.96 |
| | 2800 | 2025-09-26 | | | 2.17% | 230804.00 | | -494635.83 |
| | 16300 | 2025-09-26 | | | -3.42% | 354362.00 | | -78421.85 |
| | 7600 | 2025-09-26 | | | -0.26% | 315932.00 | | -248953.11 |
| | 5300 | 2025-09-23 | | | -3.94% | 437727.00 | | -520905.74 |
| | 6400 | 2025-09-18 | | | -3.01% | 265664.00 | | -325090.44 |
| | 24400 | 2025-09-08 | | | -2.01% | 379908.00 | | -989448.06 |
| | 12200 | 2025-09-01 | | | -3.54% | 339038.00 | | -347271.86 |
| | 12100 | 2025-09-01 | | | -2.04% | 360338.00 | | -859647.74 |
| | 12100 | 2025-08-29 | | | -1.21% | 287254.00 | | -347206.28 |
| | 23700 | 2025-08-28 | | | 2.45% | 415935.00 | | -65975.61 |
| | 11530 | 2025-08-28 | | | 1.49% | 321225.80 | | -196001.17 |
| | 58000 | 2025-05-06 | | | -1.71% | 299860.00 | | -286687.68 |
| | 5800 | 2025-04-30 | | | 0.61% | 298816.00 | | -112828.54 |
| | 21200 | 2025-04-30 | | | 0.40% | 376724.00 | | -118088.14 |
| | 8120 | 2025-04-30 | | | 0.15% | 317492.00 | | -69241.15 |
| | 17400 | 2025-04-30 | | | 4.53% | 437436.00 | | -12046.48 |
| | 38100 | 2025-04-30 | | | -0.32% | 355854.00 | | -173197.69 |
| | 20700 | 2025-04-30 | | | -0.17% | 370944.00 | | -129693.90 |
| | 16200 | 2025-04-28 | | | 1.48% | 323190.00 | | -56425.61 |
| | 25010 | 2025-04-28 | | | 0.34% | 371398.50 | | -191903.19 |
| | 23100 | 2025-04-28 | | | -1.95% | 325017.00 | | -79385.97 |
| | 7700 | 2025-04-28 | | | 0.49% | 319011.00 | | -90225.96 |
| | 8500 | 2025-04-28 | | | -2.09% | 331075.00 | | -251637.89 |
| | 30600 | 2025-03-26 | | | -2.60% | 390456.00 | | -127803.71 |
| | 78000 | 2025-03-25 | | | -3.92% | 57330.00 | | 49308.65 |
| | 2000 | 2025-02-27 | | | -1.18% | 336.00 | | -16626.85 |
| | 54300 | 2025-01-09 | | | -0.48% | 335574.00 | | -87231.37 |
| | 16000 | 2025-01-06 | | | 0.39% | 289120.00 | | -108135.73 |
| | 48400 | 2025-01-06 | | | 1.84% | 347996.00 | | -973924.51 |
| | 93000 | 2025-01-06 | | | 14.35% | 504060.00 | | -142490.40 |
| | 2500 | 2025-01-06 | | | 2.26% | 412600.00 | | -98464.14 |
| | 8200 | 2025-01-06 | | | 2.72% | 423694.00 | | -203964.96 |
| | 24000 | 2025-01-02 | | | 0.49% | 293280.00 | | -179836.26 |
| | 104700 | 2024-12-26 | | | 0.27% | 383202.00 | | -14077.39 |
| | 21900 | 2024-12-26 | | | 1.12% | 375366.00 | | -52765.25 |
| | 41200 | 2024-12-09 | | | -1.46% | 389340.00 | | -197940.42 |
| | 24990 | 2024-12-09 | | | -1.85% | 371851.20 | | -549294.77 |
| | 35200 | 2024-12-09 | | | - | 378400.00 | | -367733.24 |
| | 8620 | 2024-12-09 | | | -0.38% | 314802.40 | | -316206.92 |
| | 37100 | 2024-12-09 | | | -0.26% | 429989.00 | | -115489.10 |
| | 23500 | 2024-12-09 | | | -1.90% | 338870.00 | | -339268.65 |
| | 16400 | 2024-12-09 | | | -1.27% | 368672.00 | | -61274.07 |
| | 8740 | 2024-12-09 | | | -0.52% | 265696.00 | | -510535.99 |
| | 20600 | 2024-12-02 | | | 0.18% | 351642.00 | | -473926.48 |
| | 51100 | 2024-12-02 | | | 2.74% | 382739.00 | | -206747.27 |
| | 52300 | 2024-12-02 | | | -0.43% | 361393.00 | | -138313.19 |
| | 16300 | 2024-11-28 | | | 0.49% | 334965.00 | | -83325.66 |
| | 81700 | 2024-11-28 | | | -0.63% | 386441.00 | | -115827.42 |
| | 47300 | 2024-11-28 | | | -0.23% | 405834.00 | | -340171.06 |
| | 26900 | 2024-11-28 | | | - | 399734.00 | | -261689.66 |
| | 117300 | 2024-11-28 | | | 1.36% | 349554.00 | | -196068.00 |
| | 23200 | 2024-11-28 | | | -1.42% | 434304.00 | | -580926.15 |
| | 21900 | 2024-11-28 | | | -0.45% | 337041.00 | | -83464.64 |
| | 15700 | 2024-11-28 | | | -1.73% | 259207.00 | | -350774.89 |
| | 30700 | 2024-11-28 | | | 2.08% | 377303.00 | | -323197.31 |
| | 34400 | 2024-11-28 | | | -0.19% | 355352.00 | | -52251.06 |
| | 23200 | 2024-11-28 | | | -2.18% | 363776.00 | | -180692.27 |
| | 10100 | 2024-11-28 | | | -0.81% | 420564.00 | | -364070.95 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
700 |
8.92 |
6246.80 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
200 |
8.93 |
1785.60 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
2700 |
8.93 |
24111.00 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
600 |
8.93 |
5360.40 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
200 |
8.93 |
1786.80 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
700 |
8.93 |
6253.80 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
100 |
8.94 |
893.50 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
100 |
8.94 |
893.60 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
1100 |
8.94 |
9829.60 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
买入 |
2000 |
8.94 |
17872.00 |
已成交 |