- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 351482.57 | 0.09%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.50%![]() |
1762.59![]() |
627957 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
12.36%![]() |
38650.41![]() |
229973 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
75.74%![]() |
151482.57![]() |
3629.76![]() |
147852.81![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 351482.57 | 200000.00 | 2142.57 | 349340.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 2025-11-13 | - | 92000.00 | 17176.06 | |||||
| 5800 | 2021-12-06 | - | 78648.00 | -6260.85 | |||||
| 60000 | 2021-11-02 | - | 168000.00 | -9725.24 | |||||
| 1800 | 2021-11-02 | - | 10692.00 | 2439.79 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 买入 | 19300 | 2.56 | 49408.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-25 | 买入 | 10200 | 2.55 | 26010.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-25 | 买入 | 500 | 2.56 | 1280.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-20 | 卖出 | 5000 | 9.15 | 45750.00 | 已成交 |



