选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
80.72% |
选股成功率 |
59.10% |
加入时间 |
2024年03月25日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.83% |
2120.25 |
256121.91 |
0.27% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
2.57% |
6424.71 |
1070168 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
2.57% |
6424.71 |
1070168 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
29.12% |
58242.16 |
68196.40 |
-9954.24 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 258242.16 |
200000.00 |
49376.51 |
208865.65 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-01-08 | | | 10.01% | 2869.00 | | 358.20 |
| | 100 | 2026-01-07 | | | 6.38% | 1801.00 | | 323.53 |
| | 100 | 2026-01-07 | | | 0.06% | 1574.00 | | -28.51 |
| | 900 | 2026-01-05 | | | 3.66% | 1400.40 | | 168.53 |
| | 100 | 2025-12-31 | | | 2.63% | 585.00 | | -29.19 |
| | 200 | 2025-12-30 | | | -2.56% | 3200.00 | | 159.03 |
| | 200 | 2025-12-29 | | | 1.81% | 1236.00 | | 45.62 |
| | 200 | 2025-12-25 | | | 1.14% | 1592.00 | | -166.57 |
| | 100 | 2025-12-10 | | | -0.44% | 909.00 | | -66.31 |
| | 200 | 2025-12-02 | | | -0.38% | 2640.00 | | -85.48 |
| | 300 | 2025-11-12 | | | 2.92% | 2964.00 | | 196.02 |
| | 100 | 2025-11-03 | | | 0.13% | 4567.00 | | 931.84 |
| | 100 | 2025-10-20 | | | -0.80% | 741.00 | | -76.27 |
| | 100 | 2025-10-20 | | | 3.18% | 1071.00 | | 401.87 |
| | 100 | 2025-10-20 | | | 1.26% | 4496.00 | | 1931.01 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | 1.32% | 1383.00 | | 1207.87 |
| | 100 | 2025-10-09 | | | 0.11% | 949.00 | | 319.36 |
| | 200 | 2025-09-24 | | | 1.44% | 1554.00 | | 375.63 |
| | 400 | 2025-09-22 | | | 0.64% | 1900.00 | | 357.51 |
| | 100 | 2025-09-22 | | | 1.83% | 1673.00 | | 191.33 |
| | 3100 | 2025-08-26 | | | 1.34% | 46748.00 | | 11770.63 |
| | 100 | 2025-08-25 | | | -0.18% | 2795.00 | | 2884.08 |
| | 100 | 2025-07-23 | | | -0.76% | 394.00 | | 70.46 |
| | 200 | 2025-07-21 | | | 1.42% | 3418.00 | | 99.13 |
| | 100 | 2025-07-14 | | | 0.86% | 587.00 | | 474.70 |
| | 100 | 2025-07-14 | | | 0.14% | 5870.00 | | 2466.76 |
| | 100 | 2025-07-08 | | | 0.31% | 1303.00 | | 1562.12 |
| | 200 | 2025-07-07 | | | - | 1854.00 | | -152.37 |
| | 100 | 2025-07-07 | | | 2.39% | 985.00 | | 632.85 |
| | 100 | 2025-06-10 | | | 2.15% | 6856.00 | | 1791.87 |
| | 100 | 2025-06-09 | | | 4.08% | 740.00 | | 755.68 |
| | 100 | 2025-06-05 | | | -5.02% | 549.00 | | 47.16 |
| | 400 | 2025-06-04 | | | 1.28% | 11108.00 | | 1355.78 |
| | 300 | 2025-05-22 | | | 0.17% | 1776.00 | | -272.56 |
| | 100 | 2025-05-07 | | | 4.06% | 2256.00 | | 2785.53 |
| | 600 | 2025-04-24 | | | -0.34% | 1770.00 | | -134.62 |
| | 100 | 2025-04-16 | | | -0.09% | 1150.00 | | 110.49 |
| | 100 | 2025-04-16 | | | 1.43% | 284.00 | | -31.10 |
| | 800 | 2025-04-10 | | | -0.75% | 7368.00 | | -1391.96 |
| | 600 | 2025-03-28 | | | 2.55% | 1422.00 | | 272.46 |
| | 100 | 2025-03-17 | | | 1.50% | 949.00 | | 786.69 |
| | 100 | 2025-02-11 | | | -0.61% | 163.00 | | 1342.85 |
| | 800 | 2025-02-06 | | | 0.08% | 9496.00 | | -721.93 |
| | 100 | 2024-10-15 | | | -0.54% | 549.00 | | 332.98 |
| | 200 | 2024-10-10 | | | -0.13% | 1536.00 | | 346.44 |
| | 100 | 2024-08-07 | | | -0.27% | 742.00 | | 1258.79 |
| | 900 | 2024-07-31 | | | -0.37% | 2691.00 | | 59.34 |
| | 100 | 2024-07-15 | | | 1.03% | 2262.00 | | 2561.42 |
| | 500 | 2024-07-01 | | | -0.77% | 4510.00 | | 279.59 |
| | 200 | 2024-07-01 | | | 0.65% | 15908.00 | | 3799.89 |
| | 100 | 2024-06-25 | | | -0.33% | 366.00 | | 141.85 |
| | 245 | 2024-05-10 | | | 1.89% | 18632.25 | | 10499.37 |
| | 100 | 2024-04-11 | | | -0.86% | 2658.00 | | 5179.66 |
| | 100 | 2024-04-02 | | | -0.39% | 759.00 | | 565.05 |
| | 100 | 2024-04-02 | | | 1.77% | 3918.00 | | 1400.01 |
| | 100 | 2024-04-02 | | | -0.85% | 5240.00 | | 8749.74 |
| | 100 | 2024-04-02 | | | 0.68% | 149.00 | | 2.56 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-01-08 |
|
|
卖出 |
200 |
21.74 |
4348.00 |
已成交 |
| 2026-01-08 |
|
|
买入 |
200 |
9.42 |
1884.00 |
已成交 |
| 2026-01-08 |
|
|
买入 |
100 |
25.10 |
2510.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
卖出 |
100 |
9.43 |
943.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
买入 |
200 |
27.96 |
5592.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
卖出 |
200 |
34.17 |
6834.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
买入 |
100 |
14.77 |
1477.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
买入 |
100 |
16.02 |
1602.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
卖出 |
100 |
43.23 |
4323.00 |
已成交 |
| 2026-01-07 |
|
|
卖出 |
100 |
26.18 |
2618.00 |
已成交 |