选择交易区
个人信息
段位 |
1段 |
仓位 |
99.86% |
选股成功率 |
69.60% |
加入时间 |
2024年03月04日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-6.83% |
-23610.59 |
345911.10 |
-0.59% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
3.55% |
11845.95 |
568246 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
10.40% |
32571.64 |
281515 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
61.15% |
122300.51 |
499584.21 |
-377283.70 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 322300.51 |
200000.00 |
482.14 |
321818.37 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-09-14 | | | -7.57% | 3515.00 | | 876.53 |
| | 100 | 2026-09-09 | | | -5.86% | 466.00 | | 10635.34 |
| | 100 | 2026-09-08 | | | -6.94% | 2737.00 | | -67.91 |
| | 4200 | 2026-09-08 | | | -3.89% | 51912.00 | | -15982.25 |
| | 22900 | 2026-09-02 | | | -9.29% | 178849.00 | | -10614.43 |
| | 2700 | 2026-08-19 | | | 1.50% | 21897.00 | | 576.78 |
| | 100 | 2026-08-19 | | | -0.92% | 323.00 | | -47.12 |
| | 100 | 2026-07-08 | | | -5.57% | 1355.00 | | -28212.09 |
| | 100 | 2026-07-01 | | | -9.99% | 6815.00 | | 3642.06 |
| | 100 | 2026-07-01 | | | -9.98% | 6663.00 | | -70.06 |
| | 100 | 2026-06-26 | | | -2.49% | 430.00 | | 2570.54 |
| | 100 | 2026-06-12 | | | -1.69% | 580.00 | | 25092.73 |
| | 100 | 2026-06-12 | | | -1.73% | 4027.00 | | 470.53 |
| | 1 | 2026-06-10 | | | -8.28% | 150.57 | | 4783.97 |
| | 100 | 2026-06-10 | | | -6.71% | 3237.00 | | -703.57 |
| | 100 | 2026-04-17 | | | -0.88% | 224.00 | | -24.09 |
| | 100 | 2026-04-16 | | | -9.90% | 273.00 | | 3286.37 |
| | 100 | 2026-02-26 | | | -2.24% | 3363.00 | | 29404.55 |
| | 100 | 2026-02-13 | | | -2.50% | 1713.00 | | 2890.54 |
| | 100 | 2026-01-23 | | | -0.60% | 1824.00 | | 16168.45 |
| | 100 | 2026-01-22 | | | -3.76% | 1742.00 | | 23963.36 |
| | 100 | 2026-01-05 | | | -2.74% | 569.00 | | 63225.20 |
| | 100 | 2025-12-02 | | | -1.36% | 436.00 | | 7268.12 |
| | 100 | 2025-11-25 | | | -6.59% | 482.00 | | -25130.33 |
| | 100 | 2025-10-30 | | | -1.88% | 209.00 | | 322.78 |
| | 16 | 2025-10-17 | | | -5.79% | 780.80 | | -28366.91 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | -7.50% | 4010.00 | | 19493.88 |
| | 100 | 2025-08-18 | | | -1.01% | 197.00 | | -4090.81 |
| | 100 | 2025-07-21 | | | -2.67% | 1894.00 | | -21573.73 |
| | 100 | 2025-07-01 | | | -1.51% | 522.00 | | 3078.90 |
| | 100 | 2025-06-17 | | | -2.61% | 1196.00 | | 30332.93 |
| | 100 | 2025-06-03 | | | -4.55% | 126.00 | | 2085.48 |
| | 100 | 2025-06-03 | | | -1.95% | 403.00 | | 790.45 |
| | 100 | 2025-05-12 | | | -3.33% | 116.00 | | 79110.93 |
| | 100 | 2025-02-11 | | | -3.14% | 370.00 | | 36120.40 |
| | 100 | 2025-01-09 | | | -4.67% | 612.00 | | -10077.74 |
| | 100 | 2025-01-07 | | | -3.74% | 849.00 | | 17451.84 |
| | 100 | 2024-12-12 | | | -0.77% | 1673.00 | | 502.27 |
| | 100 | 2024-12-05 | | | -0.38% | 1044.00 | | 10600.13 |
| | 200 | 2024-11-11 | | | -3.74% | 412.00 | | 35745.17 |
| | 100 | 2024-11-07 | | | -1.57% | 313.00 | | 8848.77 |
| | 700 | 2024-11-06 | | | -6.63% | 5327.00 | | 40783.33 |
| | 100 | 2024-11-01 | | | - | 1100.00 | | 17981.80 |
| | 100 | 2024-10-28 | | | -1.90% | 1495.00 | | 6667.15 |
| | 100 | 2024-09-30 | | | -3.38% | 143.00 | | 64565.03 |
| | 100 | 2024-09-30 | | | -3.21% | 211.00 | | 36652.42 |
| | 100 | 2024-08-30 | | | -0.32% | 308.00 | | 9021.40 |
| | 100 | 2024-08-13 | | | 7.56% | 3171.00 | | 3251.64 |
| | 100 | 2024-08-08 | | | 2.15% | 618.00 | | -6101.82 |
| | 100 | 2024-08-08 | | | 0.93% | 327.00 | | 531.93 |
| | 100 | 2024-07-03 | | | -1.02% | 580.00 | | 29864.60 |
| | 100 | 2024-05-16 | | | - | 229.00 | | 1988.77 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-11-12 |
|
|
买入 |
3000 |
8.50 |
25500.00 |
已成交 |
| 2026-11-12 |
|
|
买入 |
13600 |
8.50 |
115600.00 |
已成交 |
| 2026-11-12 |
|
|
买入 |
2900 |
8.50 |
24650.00 |
已成交 |
| 2026-11-12 |
|
|
买入 |
3300 |
8.50 |
28050.00 |
已成交 |
| 2026-11-12 |
|
|
卖出 |
22400 |
8.67 |
194208.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
买入 |
1500 |
8.64 |
12960.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
买入 |
20900 |
8.64 |
180576.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
1600 |
6.09 |
9744.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
100 |
6.09 |
609.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
10000 |
6.09 |
60900.00 |
已成交 |