- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 85547.97 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.78%![]() |
660.43![]() |
956407 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-5.03%![]() |
-4531.92![]() |
4886657 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-57.23%![]() |
-114452.03![]() |
-111461.64![]() |
-2990.39![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
85547.97 | 200000.00 | 41327.97 | 44220.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015-06-11 | 1.77% | 14940.00 | -34735.04 | |||||
2000 | 2015-06-11 | 2.41% | 16140.00 | -42156.80 | |||||
2000 | 2015-06-11 | - | 13140.00 | -34569.80 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 卖出 | 100 | 33.27 | 3327.00 | 已成交 | ||
2025-09-04 | 卖出 | 300 | 52.55 | 15765.00 | 已成交 | ||
2025-09-04 | 卖出 | 1440 | 11.70 | 16848.00 | 已成交 | ||
2025-09-04 | 卖出 | 500 | 4.26 | 2130.00 | 已成交 |

