- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -3.33%  | -14887.58  | 447074.44 | -0.73%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 7.69%  | 31909.57  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 9.58%  | 39074.18  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 116.09%  | 232186.86  | 220365.77  | 11821.09  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 432186.86 | 200000.00 | 2759.78 | 429427.08 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2025-03-04 | - | 1199.08 | 6569.05 | |||||
| 3400 | 2024-06-24 | - | 119918.00 | 34890.80 | |||||
| 100 | 2024-06-14 | - | 990.00 | 8797.66 | |||||
| 6000 | 2024-06-04 | - | 307320.00 | 170108.26 | 



 
	 
					 
								 
						
