选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
9.3% |
选股成功率 |
96.10% |
加入时间 |
2023年10月30日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.04% |
-14915.25 |
40912485.14 |
-0.43% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.89% |
360507.08 |
730549 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.46% |
590316.55 |
343742 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
20348.78% |
40697569.89 |
41305.03 |
40656264.86 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 40897569.89 |
200000.00 |
34618247.73 |
6279322.16 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 2800 | 2026-03-26 | | | -1.13% | 31864.00 | | -206.26 |
| | 2800 | 2026-03-26 | | | - | 13916.00 | | 23.55 |
| | 2800 | 2026-03-26 | | | 0.80% | 14168.00 | | 135.51 |
| | 5600 | 2026-03-26 | | | -4.19% | 17920.00 | | -677.96 |
| | 28000 | 2026-03-26 | | | - | 94920.00 | | -30.38 |
| | 3440000 | 2026-03-25 | | | - | 3199200.00 | | 166214.24 |
| | 2800 | 2026-03-25 | | | -2.43% | 7868.00 | | -114.55 |
| | 2800 | 2026-03-25 | | | -3.27% | 8288.00 | | -224.72 |
| | 2800 | 2026-03-25 | | | -4.45% | 11424.00 | | -423.79 |
| | 28000 | 2026-03-19 | | | -3.67% | 58800.00 | | -6180.79 |
| | 28000 | 2026-03-19 | | | -1.50% | 55160.00 | | -4779.18 |
| | 2800 | 2026-03-19 | | | -0.57% | 4844.00 | | -29.56 |
| | 2800 | 2026-03-18 | | | -4.72% | 44632.00 | | -9061.17 |
| | 28000 | 2026-03-18 | | | -1.39% | 178360.00 | | -38149.26 |
| | 28000 | 2026-03-16 | | | 2.30% | 161840.00 | | -11291.40 |
| | 2800 | 2026-03-13 | | | -0.73% | 19012.00 | | -2358.84 |
| | 2800 | 2026-03-12 | | | -3.89% | 15932.00 | | -2609.93 |
| | 2800 | 2026-03-12 | | | -2.62% | 15596.00 | | -3702.18 |
| | 28000 | 2026-03-12 | | | -3.20% | 93240.00 | | -23277.27 |
| | 2900 | 2026-03-11 | | | 1.79% | 18154.00 | | 15234.01 |
| | 2800 | 2026-03-11 | | | -2.11% | 33796.00 | | -9057.71 |
| | 2800 | 2026-03-09 | | | 0.77% | 33096.00 | | -2643.43 |
| | 2800 | 2026-03-09 | | | -1.55% | 23128.00 | | -7709.87 |
| | 1800 | 2026-03-06 | | | -1.45% | 42966.00 | | -8290.40 |
| | 2800 | 2026-03-05 | | | -0.47% | 17892.00 | | -2106.40 |
| | 28000 | 2026-03-05 | | | -1.36% | 81480.00 | | -27655.67 |
| | 28000 | 2026-03-04 | | | -0.29% | 190400.00 | | -8402.84 |
| | 2800 | 2026-03-03 | | | -1.94% | 7084.00 | | -2074.93 |
| | 5600 | 2026-03-03 | | | -0.73% | 30520.00 | | -3454.87 |
| | 2800 | 2026-03-03 | | | 0.49% | 28728.00 | | -5947.09 |
| | 5600 | 2026-03-03 | | | -0.87% | 25592.00 | | -5778.04 |
| | 2800 | 2026-03-02 | | | 3.59% | 16968.00 | | -1079.78 |
| | 2800 | 2026-03-02 | | | 3.88% | 21728.00 | | -2191.65 |
| | 2800 | 2026-03-02 | | | -1.34% | 10332.00 | | -1263.71 |
| | 2800 | 2026-02-26 | | | 0.44% | 12684.00 | | -2720.93 |
| | 2800 | 2026-02-26 | | | 0.89% | 9548.00 | | -759.30 |
| | 2800 | 2026-02-24 | | | -1.12% | 54152.00 | | -22928.66 |
| | 2800 | 2026-02-12 | | | 0.13% | 21280.00 | | -3283.86 |
| | 2800 | 2026-02-11 | | | - | 11116.00 | | -3420.65 |
| | 2800 | 2026-02-11 | | | -1.60% | 5152.00 | | -1009.97 |
| | 2800 | 2026-02-10 | | | -0.51% | 10836.00 | | -1431.93 |
| | 2800 | 2026-02-10 | | | 0.08% | 36960.00 | | -21130.58 |
| | 2800 | 2026-02-10 | | | -2.28% | 26376.00 | | -6338.46 |
| | 2800 | 2026-02-04 | | | -0.21% | 39732.00 | | -7967.25 |
| | 2800 | 2026-02-03 | | | -0.75% | 33292.00 | | -9281.62 |
| | 2800 | 2026-01-29 | | | -0.24% | 71288.00 | | -40495.75 |
| | 2800 | 2026-01-29 | | | 0.12% | 22848.00 | | -3900.55 |
| | 2800 | 2026-01-29 | | | 0.26% | 10976.00 | | -3056.49 |
| | 2800 | 2026-01-27 | | | 0.17% | 16212.00 | | -4234.54 |
| | 11200 | 2026-01-27 | | | -0.69% | 48048.00 | | -9230.32 |
| | 2800 | 2026-01-26 | | | -0.61% | 36624.00 | | -10991.23 |
| | 30800 | 2026-01-26 | | | -2.69% | 77924.00 | | -13049.11 |
| | 1000 | 2026-01-26 | | | 0.49% | 6130.00 | | -1752.52 |
| | 2800 | 2026-01-26 | | | -0.29% | 56896.00 | | -16347.43 |
| | 2800 | 2026-01-26 | | | 0.35% | 40516.00 | | -6174.93 |
| | 2800 | 2026-01-26 | | | - | 17444.00 | | -3981.85 |
| | 2800 | 2026-01-15 | | | -0.78% | 28560.00 | | -10876.62 |
| | 2800 | 2026-01-15 | | | -1.41% | 25424.00 | | -8382.82 |
| | 2800 | 2026-01-14 | | | 1.21% | 14056.00 | | -2217.21 |
| | 2800 | 2026-01-14 | | | -0.33% | 8456.00 | | -2607.54 |
| | 1800 | 2026-01-14 | | | -3.29% | 73638.00 | | -23647.13 |
| | 2800 | 2026-01-13 | | | -3.28% | 22288.00 | | -13059.31 |
| | 2800 | 2026-01-12 | | | -1.11% | 12516.00 | | -4905.57 |
| | 2800 | 2025-12-26 | | | 0.81% | 6944.00 | | -926.52 |
| | 100 | 2025-12-26 | | | -1.20% | 1074.00 | | 12392.20 |
| | 2800 | 2025-12-18 | | | -0.73% | 91140.00 | | -11145.99 |
| | 100 | 2025-12-09 | | | -0.06% | 1625.00 | | 5509.93 |
| | 100 | 2025-12-01 | | | -0.65% | 307.00 | | 36926.35 |
| | 100 | 2025-11-21 | | | -1.29% | 2978.00 | | 12105.29 |
| | 2500 | 2025-11-17 | | | 1.04% | 14625.00 | | -929.98 |
| | 1000 | 2025-11-13 | | | -0.62% | 44960.00 | | -22051.44 |
| | 3500 | 2025-11-13 | | | -1.20% | 11515.00 | | -3119.68 |
| | 5000 | 2025-10-27 | | | -0.48% | 41300.00 | | -9666.31 |
| | 5000 | 2025-10-23 | | | -1.36% | 39800.00 | | -6542.83 |
| | 100 | 2025-10-21 | | | -3.80% | 531.00 | | 10490.93 |
| | 2000 | 2025-10-20 | | | -1.81% | 34740.00 | | -15596.11 |
| | 5000 | 2025-10-20 | | | 0.20% | 50900.00 | | -13070.47 |
| | 100 | 2025-10-16 | | | -2.72% | 608.00 | | 35384.00 |
| | 100 | 2025-10-13 | | | -2.54% | 1456.00 | | 2059.95 |
| | 100 | 2025-10-09 | | | -1.20% | 2880.00 | | 12376.29 |
| | 100 | 2025-09-22 | | | 0.71% | 1571.00 | | 22391.74 |
| | 20000 | 2025-09-22 | | | -0.72% | 83000.00 | | -15031.36 |
| | 40000 | 2025-09-18 | | | -1.35% | 58400.00 | | -20825.34 |
| | 100 | 2025-09-16 | | | -0.70% | 1831.00 | | 17132.50 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | -3.36% | 547.00 | | 22624.67 |
| | 20100 | 2025-09-12 | | | -1.41% | 56079.00 | | 436.43 |
| | 100 | 2025-09-12 | | | -3.30% | 2695.00 | | 12667.22 |
| | 16000 | 2025-09-05 | | | -0.66% | 192640.00 | | -57365.98 |
| | 20000 | 2025-08-29 | | | 1.89% | 107600.00 | | -15834.96 |
| | 10000 | 2025-08-19 | | | -1.20% | 172500.00 | | -51186.55 |
| | 100 | 2025-08-18 | | | 0.05% | 1925.00 | | 16595.81 |
| | 100 | 2025-08-14 | | | -8.52% | 1578.00 | | 16904.67 |
| | 100 | 2025-08-13 | | | -0.93% | 745.00 | | 17526.11 |
| | 100 | 2025-08-11 | | | 0.33% | 2724.00 | | 23753.01 |
| | 100 | 2025-08-08 | | | -1.64% | 6284.00 | | 4307.51 |
| | 100 | 2025-08-04 | | | -1.02% | 1551.00 | | 10101.96 |
| | 100 | 2025-07-30 | | | -4.19% | 4023.00 | | 13911.76 |
| | 100 | 2025-07-30 | | | -0.20% | 993.00 | | 16496.68 |
| | 100 | 2025-07-28 | | | -1.63% | 1085.00 | | 18015.94 |
| | 100 | 2025-07-10 | | | -2.31% | 1057.00 | | 9759.38 |
| | 100 | 2025-06-27 | | | 1.64% | 3287.00 | | 11459.58 |
| | 100 | 2025-05-30 | | | -1.09% | 1358.00 | | 11196.98 |
| | 100 | 2025-05-29 | | | 0.91% | 997.00 | | 43133.90 |
| | 100 | 2025-03-20 | | | -2.84% | 8395.00 | | 16161.09 |
| | 100 | 2025-03-19 | | | 7.67% | 449.00 | | 10692.78 |
| | 100 | 2025-03-18 | | | 1.07% | 283.00 | | 21776.63 |
| | 100 | 2025-03-18 | | | -0.36% | 273.00 | | 26566.60 |
| | 100 | 2025-03-17 | | | -0.25% | 392.00 | | 21209.46 |
| | 100 | 2025-03-17 | | | -0.69% | 574.00 | | 12466.41 |
| | 100 | 2025-03-17 | | | 0.31% | 1960.00 | | 43727.92 |
| | 100 | 2025-03-17 | | | - | 549.00 | | 10536.68 |
| | 12000 | 2025-02-25 | | | -0.99% | 107520.00 | | -52205.11 |
| | 100 | 2025-02-11 | | | -2.52% | 1971.00 | | 14126.52 |
| | 100 | 2024-10-08 | | | -1.07% | 1016.00 | | 16879.76 |
| | 100 | 2024-10-08 | | | -1.57% | 813.00 | | 14641.89 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
3000 |
0.92 |
2760.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
卖出 |
4000 |
0.93 |
3720.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
11000 |
0.92 |
10120.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
卖出 |
3000 |
0.93 |
2790.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
10000 |
0.92 |
9200.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
卖出 |
4000 |
0.93 |
3720.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
32000 |
0.92 |
29440.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
10000 |
0.92 |
9200.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
买入 |
11000 |
0.92 |
10120.00 |
已成交 |
| 2026-03-26 |
|
|
卖出 |
8000 |
0.93 |
7440.00 |
已成交 |