- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 432491.56 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-3.83%![]() |
-17214.76![]() |
5353519 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
35.40%![]() |
113066.79![]() |
23894 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
116.25%![]() |
232491.56![]() |
216053.05![]() |
16438.51![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
432491.56 | 200000.00 | 5750.96 | 426740.60 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2025-09-17 | 1.22% | 2162.00 | 37.32 | |||||
3300 | 2023-07-03 | -3.37% | 421740.00 | 218147.82 | |||||
800 | 2023-06-20 | 1.24% | 589.60 | 122.26 | |||||
100 | 2023-06-20 | 1.40% | 2249.00 | -2254.35 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 买入 | 100 | 10.59 | 1059.00 | 已成交 | ||
2025-09-17 | 买入 | 100 | 10.65 | 1065.00 | 已成交 | ||
2025-09-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 135.30 | 已成交 | ||
2025-08-27 | 卖出 | 100 | 11.09 | 1109.00 | 已成交 |

