- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 496178.04 | -0.12%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.30%![]() |
-1503.00![]() |
4879163 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
6.64%![]() |
30877.35![]() |
196736 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
148.09%![]() |
296178.04![]() |
14347.10![]() |
281830.94![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
496178.04 | 200000.00 | 293848.04 | 202330.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | 2025-09-12 | -0.20% | 150600.00 | -348.29 | |||||
3500 | 2025-01-08 | -0.95% | 43575.00 | 111.80 | |||||
140 | 2023-05-11 | -1.00% | 8155.00 | 14583.59 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 买入 | 30000 | 5.03 | 150900.00 | 已成交 | ||
2025-09-10 | 卖出 | 100 | 391.00 | 39100.00 | 已成交 | ||
2025-09-03 | 卖出 | 700 | 57.01 | 39907.00 | 已成交 | ||
2025-09-02 | 卖出 | 900 | 392.30 | 353070.00 | 已成交 |

