- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 291697.52 | 0.33%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.66%![]() |
-7980.42![]() |
4609282 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.66%![]() |
-7980.42![]() |
4609282 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
45.85%![]() |
91697.52![]() |
15134.27![]() |
76563.25![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 291697.52 | 200000.00 | 126.52 | 291571.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2021-09-01 | - | 60100.00 | 37530.80 | |||||
| 11300 | 2021-03-24 | - | 17741.00 | -27374.06 | |||||
| 700 | 2020-08-28 | - | 96250.00 | -62860.48 | |||||
| 6600 | 2011-10-14 | - | 117480.00 | 67838.01 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 买入 | 1900 | 1.64 | 3116.00 | 已成交 | ||
| 2026-08-04 | 买入 | 1500 | 1.63 | 2445.00 | 已成交 | ||
| 2026-07-31 | 派息 | 0 | 0.00 | 989.10 | 已成交 | ||
| 2026-07-02 | 派息 | 0 | 0.00 | 3623.40 | 已成交 |




