- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 386667.69 | 1.22%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.17%![]() |
652.37![]() |
786026 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
1.78%![]() |
6747.38![]() |
497163 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
93.33%![]() |
186667.69![]() |
110104.44![]() |
76563.25![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
386667.69 | 200000.00 | 249.69 | 386418.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2021-09-01 | 1.78% | 50586.00 | 27260.80 | |||||
7900 | 2021-03-24 | 1.07% | 37446.00 | -2177.39 | |||||
700 | 2020-08-28 | 0.18% | 136752.00 | -23347.58 | |||||
6600 | 2011-10-14 | 2.47% | 161634.00 | 108368.61 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | 买入 | 1900 | 4.50 | 8550.00 | 已成交 | ||
2025-09-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 1425.60 | 已成交 | ||
2025-09-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 882.00 | 已成交 |

