选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
100% |
选股成功率 |
85.00% |
加入时间 |
2022年10月25日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.00% |
0 |
23571914.50 |
-1.15% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.93% |
-463400.88 |
4888384 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-7.12% |
-1807796.84 |
5137964 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
11685.96% |
23371914.50 |
-2611234.57 |
25983149.07 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
23571914.50 |
200000.00 |
25.40 |
23571889.10 |

持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 6700 | 2025-09-18 | | | -1.41% | 609700.00 | | -3747.25 |
| | 600 | 2025-09-18 | | | 5.76% | 138648.00 | | 7806.14 |
| | 51200 | 2025-09-08 | | | -0.43% | 1902592.00 | | -489252.72 |
| | 1119100 | 2025-09-04 | | | -0.69% | 969140.60 | | -80024.08 |
| | 1600 | 2025-09-04 | | | 0.79% | 655040.00 | | -95145.45 |
| | 547800 | 2025-09-02 | | | -0.67% | 968510.40 | | -59044.03 |
| | 745500 | 2025-09-01 | | | -0.61% | 1216656.00 | | -40483.84 |
| | 285000 | 2025-09-01 | | | 0.89% | 611325.00 | | -33099.64 |
| | 25600 | 2025-08-21 | | | -2.54% | 982272.00 | | -149056.14 |
| | 12800 | 2025-08-20 | | | -1.84% | 375040.00 | | -73821.16 |
| | 102400 | 2025-08-19 | | | -1.13% | 1435648.00 | | -170490.43 |
| | 34200 | 2025-08-06 | | | -2.76% | 1372788.00 | | -186183.24 |
| | 3200 | 2025-08-06 | | | -0.46% | 356480.00 | | -64785.61 |
| | 102400 | 2025-08-06 | | | -0.68% | 2247680.00 | | -370161.28 |
| | 6400 | 2025-08-06 | | | -2.64% | 791232.00 | | -102351.66 |
| | 20400 | 2025-08-01 | | | 1.32% | 18808.80 | | -785.06 |
| | 9500 | 2025-07-31 | | | -1.36% | 9680.50 | | -301.45 |
| | 9600 | 2025-07-31 | | | -1.15% | 9878.40 | | -166.04 |
| | 26000 | 2025-07-31 | | | -0.07% | 36972.00 | | -1414.72 |
| | 14400 | 2025-07-31 | | | -0.99% | 18648.00 | | -511.90 |
| | 9000 | 2025-07-29 | | | 0.10% | 17424.00 | | -988.89 |
| | 468000 | 2025-07-25 | | | -3.40% | 1051128.00 | | -53891.64 |
| | 400 | 2025-07-01 | | | -0.04% | 4056.40 | | -1.43 |
| | 82400 | 2025-07-01 | | | 1.11% | 74901.60 | | -3103.00 |
| | 25600 | 2025-05-06 | | | 0.72% | 214272.00 | | -7293.32 |
| | 1600 | 2025-04-30 | | | -0.65% | 107440.00 | | -11280.37 |
| | 6400 | 2025-04-30 | | | -2.90% | 162944.00 | | -13282.23 |
| | 12870 | 2025-04-28 | | | -0.69% | 239639.40 | | -18589.35 |
| | 1600 | 2025-04-28 | | | -1.37% | 129040.00 | | -9489.64 |
| | 1600 | 2025-04-28 | | | -0.72% | 79792.00 | | -5598.43 |
| | 1600 | 2025-04-28 | | | -1.44% | 89856.00 | | -8779.44 |
| | 51200 | 2025-04-02 | | | -1.50% | 436224.00 | | -24398.72 |
| | 25600 | 2025-03-31 | | | -0.77% | 99328.00 | | -17555.79 |
| | 6400 | 2025-03-26 | | | -1.48% | 80896.00 | | -8857.06 |
| | 12800 | 2025-03-24 | | | -1.00% | 76416.00 | | -8909.34 |
| | 25600 | 2025-01-09 | | | -0.69% | 184320.00 | | -16940.45 |
| | 6400 | 2025-01-02 | | | 1.57% | 86720.00 | | -9060.02 |
| | 3200 | 2025-01-02 | | | 2.84% | 79840.00 | | -2071.72 |
| | 12800 | 2025-01-02 | | | -1.17% | 75520.00 | | -5972.30 |
| | 6400 | 2025-01-02 | | | -2.42% | 167424.00 | | -12509.07 |
| | 204800 | 2025-01-02 | | | -1.49% | 1626112.00 | | -133715.11 |
| | 12800 | 2025-01-02 | | | -1.69% | 111488.00 | | -8782.94 |
| | 12800 | 2025-01-02 | | | -2.16% | 464384.00 | | -29652.01 |
| | 51200 | 2025-01-02 | | | -0.87% | 524800.00 | | -52337.28 |
| | 6400 | 2025-01-02 | | | -2.35% | 66624.00 | | -7531.99 |
| | 6400 | 2025-01-02 | | | -1.88% | 103680.00 | | -10910.90 |
| | 12800 | 2024-12-25 | | | -2.62% | 104576.00 | | -6851.47 |
| | 2900 | 2024-12-09 | | | -3.99% | 62176.00 | | -2462.28 |
| | 6400 | 2024-12-09 | | | -2.15% | 69952.00 | | -6462.43 |
| | 1600 | 2024-12-09 | | | -1.80% | 61248.00 | | -2959.74 |
| | 12800 | 2024-12-09 | | | -0.75% | 271232.00 | | -25030.81 |
| | 6400 | 2024-12-09 | | | -1.90% | 208512.00 | | -23686.81 |
| | 6400 | 2024-12-09 | | | -2.82% | 178752.00 | | -17654.07 |
| | 25600 | 2024-12-02 | | | -2.78% | 170240.00 | | -20552.18 |
| | 12800 | 2024-12-02 | | | -0.46% | 165376.00 | | -6930.24 |
| | 12800 | 2024-12-02 | | | -2.05% | 110080.00 | | -7976.12 |
| | 6400 | 2024-11-28 | | | 1.12% | 110208.00 | | -5239.67 |
| | 3200 | 2024-11-20 | | | 0.72% | 94560.00 | | -7217.63 |
| | 12800 | 2024-11-20 | | | -1.51% | 368256.00 | | -30829.02 |
| | 6400 | 2024-11-20 | | | -2.57% | 121472.00 | | -14802.79 |
| | 12800 | 2024-11-20 | | | -1.71% | 265216.00 | | -26580.58 |
| | 12800 | 2024-11-20 | | | -1.75% | 129024.00 | | -11476.73 |

交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
2000 |
40.02 |
80040.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
卖出 |
3200 |
24.77 |
79264.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
200 |
40.16 |
8032.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
200 |
40.17 |
8034.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
4500 |
40.17 |
180765.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
1700 |
40.17 |
68289.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
3300 |
36.37 |
120021.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
100 |
36.41 |
3641.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
100 |
36.40 |
3640.00 |
已成交 |
2025-09-18 |
|
|
买入 |
100 |
36.42 |
3642.00 |
已成交 |