- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 299242.18 | 0.01%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.90%![]() |
-2708.50![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-0.50%![]() |
-1491.64![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
49.62%![]() |
99242.18![]() |
99242.18![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
299242.18 | 200000.00 | 18210.18 | 281032.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 2022-05-23 | -0.42% | 6149.00 | 2231.67 | |||||
300 | 2022-05-23 | 1.02% | 17313.00 | 6453.78 | |||||
5000 | 2022-05-23 | 0.75% | 201500.00 | 86728.02 | |||||
1000 | 2022-05-23 | 0.13% | 56070.00 | 3828.71 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 派息 | 0 | 0.00 | 2025.00 | 已成交 | ||
2025-07-10 | 派息 | 0 | 0.00 | 128.70 | 已成交 | ||
2025-06-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 437.40 | 已成交 |

