- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 322721.78 | 0.71%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
5.76%![]() |
17576.38![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
8.63%![]() |
25632.83![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
61.36%![]() |
122721.78![]() |
122721.78![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 322721.78 | 200000.00 | 20454.78 | 302267.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2022-05-23 | - | 6643.00 | 2725.67 | |||||
| 300 | 2022-05-23 | - | 17364.00 | 6761.28 | |||||
| 5000 | 2022-05-23 | - | 221900.00 | 108199.02 | |||||
| 1000 | 2022-05-23 | - | 56360.00 | 5035.81 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 派息 | 0 | 0.00 | 256.50 | 已成交 | ||
| 2025-10-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 1071.00 | 已成交 | ||
| 2025-09-24 | 派息 | 0 | 0.00 | 917.10 | 已成交 |



