选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
48.16% |
选股成功率 |
48.30% |
加入时间 |
2022年03月21日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
151820587.32 |
-0.27% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.53% |
-2365210.13 |
4466661 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.53% |
-2365210.13 |
4466661 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
75810.29% |
151620587.32 |
38364782.86 |
113255804.45 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 151820587.32 |
200000.00 |
78698601.63 |
73121985.68 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 110100 | 2026-06-01 | | | - | 1074576.00 | | 26888.84 |
| | 10000 | 2026-06-01 | | | - | 408800.00 | | -8933.63 |
| | 100500 | 2026-06-01 | | | - | 2309490.00 | | -122237.91 |
| | 500000 | 2026-06-01 | | | - | 5040000.00 | | -11208.86 |
| | 100000 | 2026-06-01 | | | - | 3133000.00 | | 29539.13 |
| | 100000 | 2026-06-01 | | | - | 493000.00 | | -6595.82 |
| | 10000 | 2026-06-01 | | | - | 50000.00 | | -416.13 |
| | 30300 | 2026-06-01 | | | - | 1267449.00 | | -26769.02 |
| | 200000 | 2026-06-01 | | | - | 4696000.00 | | 203562.88 |
| | 4000000 | 2026-05-29 | | | - | 30000000.00 | | -95241.00 |
| | 620000 | 2026-05-21 | | | - | 446400.00 | | 139953.83 |
| | 1407000 | 2026-05-07 | | | - | 1364790.00 | | 300418.04 |
| | 4639200 | 2026-04-13 | | | - | 3664968.00 | | 1976313.65 |
| | 100 | 2026-04-08 | | | - | 62.80 | | 1247386.89 |
| | 100 | 2026-03-31 | | | - | 40.30 | | 1918346.12 |
| | 2000100 | 2026-03-05 | | | - | 3740187.00 | | 3035112.36 |
| | 9137600 | 2026-03-05 | | | - | 13889152.00 | | 3522538.42 |
| | 543200 | 2026-01-30 | | | - | 744184.00 | | 876855.67 |
| | 100 | 2026-01-26 | | | - | 61.80 | | 4350823.26 |
| | 631000 | 2025-12-19 | | | - | 429080.00 | | 2289265.14 |
| | 5030000 | 2025-04-14 | | | - | 3018000.00 | | 11361858.18 |
| | 25000 | 2025-03-24 | | | - | 16000.00 | | 142602.62 |
| | 2000100 | 2025-01-27 | | | - | 2640132.00 | | 4488363.72 |
| | 100 | 2025-01-21 | | | - | 137.00 | | 4921242.70 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
104800 |
0.80 |
83840.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
100200 |
0.80 |
80160.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
买入 |
90000 |
0.60 |
54000.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
2500 |
0.72 |
1800.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
2000 |
0.80 |
1600.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
1000 |
0.69 |
690.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
买入 |
10000 |
0.60 |
6000.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
28000 |
0.80 |
22400.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
240000 |
0.61 |
146400.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
340000 |
0.61 |
207400.00 |
已成交 |