- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 248092.06 | -0.64%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.63%![]() |
1540.94![]() |
917314 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
48.94%![]() |
81520.25![]() |
13126 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
24.05%![]() |
48092.06![]() |
118086.41![]() |
-69994.35![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 248092.06 | 200000.00 | 1696.06 | 246396.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200 | 2026-01-12 | - | 120796.00 | -11818.42 | |||||
| 1700 | 2026-01-09 | - | 79730.00 | -1930.12 | |||||
| 2200 | 2025-11-17 | - | 45870.00 | 131834.95 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 买入 | 9200 | 14.41 | 132572.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-12 | 卖出 | 2200 | 20.62 | 45364.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-09 | 买入 | 1700 | 48.02 | 81634.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-09 | 卖出 | 10000 | 17.01 | 170100.00 | 已成交 |




