- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
5.45%![]() |
16131.00![]() |
295998.27 | 1.09%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
17.88%![]() |
44896.92![]() |
87340 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
17.88%![]() |
44896.92![]() |
87340 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
56.06%![]() |
112129.27![]() |
70613.57![]() |
41515.70![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 312129.27 | 200000.00 | 5516.27 | 306613.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2025-11-17 | - | 54275.00 | -3353.70 | |||||
| 6800 | 2025-10-20 | - | 132872.00 | 53536.62 | |||||
| 8100 | 2025-06-06 | - | 57186.00 | -2967.73 | |||||
| 6000 | 2024-12-10 | - | 62280.00 | 23398.38 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 派息 | 0 | 0.00 | 1160.10 | 已成交 | ||
| 2025-12-15 | 买入 | 100 | 112.34 | 11234.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-02 | 买入 | 200 | 117.69 | 23538.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-01 | 买入 | 3000 | 7.10 | 21300.00 | 已成交 |



