- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-1.48%![]() |
-4287.00![]() |
290244.28 | -1.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.93%![]() |
-2709.83![]() |
6495153 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.10%![]() |
-290.53![]() |
6485966 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
42.98%![]() |
85957.28![]() |
44441.58![]() |
41515.70![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 285957.28 | 200000.00 | 58447.28 | 227510.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2025-11-17 | -0.18% | 88990.00 | -18006.49 | |||||
| 5600 | 2025-10-20 | -3.36% | 72408.00 | 43262.57 | |||||
| 200 | 2025-06-06 | -2.68% | 1162.00 | 5515.67 | |||||
| 7500 | 2024-12-10 | -2.37% | 64950.00 | 13669.83 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 买入 | 200 | 92.20 | 18440.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-30 | 买入 | 1200 | 13.27 | 15924.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-30 | 买入 | 800 | 13.27 | 10616.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-30 | 买入 | 3000 | 13.27 | 39810.00 | 已成交 |




