选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
84.58% |
选股成功率 |
44.70% |
加入时间 |
2021年11月23日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.22% |
-145.00 |
67019.50 |
-0.93% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.64% |
-431.01 |
5090757 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.63% |
-1107.75 |
5086270 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-66.56% |
-133125.50 |
6738.54 |
-139864.04 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
66874.50 |
200000.00 |
10333.50 |
56541.00 |
持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2025-06-05 | | | -2.11% | 1999.00 | | -220.86 |
| | 300 | 2025-03-17 | | | -2.38% | 615.00 | | -174.26 |
| | 1600 | 2025-03-03 | | | 1.04% | 23248.00 | | 4901.23 |
| | 200 | 2025-03-03 | | | -2.31% | 1100.00 | | 243.72 |
| | 200 | 2024-12-27 | | | 0.56% | 356.00 | | -418.25 |
| | 800 | 2024-12-20 | | | -2.99% | 1296.00 | | -684.64 |
| | 400 | 2024-12-20 | | | -3.54% | 764.00 | | -192.31 |
| | 200 | 2024-12-10 | | | -2.26% | 692.00 | | -198.29 |
| | 300 | 2024-12-04 | | | -3.38% | 1374.00 | | -82.47 |
| | 300 | 2024-11-21 | | | -2.92% | 996.00 | | -428.46 |
| | 200 | 2024-11-13 | | | -2.90% | 602.00 | | -213.46 |
| | 200 | 2024-11-11 | | | -1.00% | 796.00 | | -194.32 |
| | 500 | 2024-11-11 | | | -0.03% | 14365.00 | | 6842.59 |
| | 100 | 2024-11-07 | | | 1.79% | 969.00 | | 70.71 |
| | 200 | 2024-11-06 | | | -2.41% | 970.00 | | -21.92 |
| | 200 | 2024-11-05 | | | -3.25% | 476.00 | | -214.22 |
| | 400 | 2024-10-31 | | | -3.41% | 1248.00 | | -692.62 |
| | 100 | 2024-10-23 | | | -0.61% | 485.00 | | -109.19 |
| | 1000 | 2024-10-09 | | | -0.95% | 4190.00 | | -1474.44 |
交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2025-07-04 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
2.40 |
已成交 |
2025-07-03 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
0.80 |
已成交 |
2025-06-27 |
|
|
卖出 |
100 |
8.53 |
853.00 |
已成交 |
2025-06-12 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
27.00 |
已成交 |
2025-06-09 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
331.20 |
已成交 |
2025-06-05 |
|
|
买入 |
100 |
22.44 |
2244.00 |
已成交 |