- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 23891.42 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 1478628 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 1271995 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -88.05%  | -176108.58  | 无 | 无 | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 23891.42 | 200000.00 | 23891.42 | 0.00 | 
历史成绩

持仓情况
该用户目前空仓!

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 卖出 | 300 | 53.53 | 16059.00 | 已成交 | ||
| 2025-09-26 | 卖出 | 100 | 53.54 | 5354.00 | 已成交 | 


 
	 
					 
								 
						
