- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
2.11%![]() |
4609.00![]() |
218348.31 | -0.43%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
3.25%![]() |
6875.00![]() |
394971 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
3.25%![]() |
6875.00![]() |
394971 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
11.48%![]() |
22957.31![]() |
22957.31![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 222957.31 | 200000.00 | 922.31 | 222035.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400 | 2026-06-03 | 4.39% | 91650.00 | 3825.90 | |||||
| 11900 | 2026-05-19 | 0.55% | 108885.00 | 8654.94 | |||||
| 1000 | 2026-04-28 | 0.75% | 21500.00 | 10476.47 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 买入 | 9400 | 9.34 | 87796.00 | 已成交 | ||
| 2026-05-19 | 买入 | 11900 | 8.42 | 100198.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-28 | 买入 | 1000 | 11.02 | 11020.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-27 | 开户 | 0 | 0.00 | 200000.00 | 已成交 |




