- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-1.80%![]() |
-1623.00![]() |
90405.54 | -1.24%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.68%![]() |
614.17![]() |
613316 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-11.21%![]() |
-11408.23![]() |
6495768 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-55.61%![]() |
-111217.46![]() |
7475.93![]() |
-118693.39![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 88782.54 | 200000.00 | 1999.54 | 86783.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 2026-02-27 | -2.72% | 59616.00 | -10756.52 | |||||
| 1000 | 2026-01-22 | 0.40% | 22590.00 | 16679.76 | |||||
| 100 | 2026-01-09 | 0.33% | 2765.00 | 1207.16 | |||||
| 100 | 2025-12-23 | -3.10% | 1812.00 | 345.53 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 买入 | 1000 | 21.95 | 21950.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-27 | 卖出 | 900 | 25.79 | 23211.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-27 | 买入 | 2200 | 22.00 | 48400.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-27 | 卖出 | 1900 | 25.81 | 49039.00 | 已成交 |




