- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 199050.37 | -0.73%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.72%  | 1424.88  | 834146 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.99%  | 1941.52  | 747935 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -0.47%  | -949.63  | 1.52  | -951.15  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 199050.37 | 200000.00 | 147552.37 | 51498.00 | 
历史成绩


交易记录


 
	 
					 
								 
						
