- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | -0 | 129726.17 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.98%  | 3758.86  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 4.44%  | 5510.22  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -35.14%  | -70273.83  | 40032.55  | -110306.38  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 129726.17 | 200000.00 | 8122.59 | 121603.58 | 
历史成绩

持仓情况

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 11.07 | 已成交 | ||
| 2025-10-14 | 派息 | 0 | 0.00 | 15.30 | 已成交 | ||
| 2025-09-19 | 派息 | 0 | 0.00 | 45.00 | 已成交 | 


 
	 
					 
								 
						
