选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.91% |
选股成功率 |
38.50% |
加入时间 |
2022年09月15日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
311066.64 |
-0.33% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-2.59% |
-8264.28 |
5746100 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
6.68% |
19469.91 |
676846 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
55.53% |
111066.64 |
87831.33 |
23235.31 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 311066.64 |
200000.00 |
271.64 |
310795.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-01-15 | | | - | 4662.00 | | 211.58 |
| | 100 | 2026-01-14 | | | - | 2495.00 | | -275.89 |
| | 100 | 2026-01-14 | | | - | 4268.00 | | -154.42 |
| | 400 | 2026-01-14 | | | - | 9584.00 | | -1067.40 |
| | 400 | 2026-01-14 | | | - | 11640.00 | | -343.83 |
| | 100 | 2026-01-14 | | | - | 8132.00 | | -84.62 |
| | 900 | 2026-01-12 | | | - | 8478.00 | | -876.00 |
| | 100 | 2026-01-06 | | | - | 935.00 | | -21.31 |
| | 100 | 2026-01-06 | | | - | 4282.00 | | 464.78 |
| | 100 | 2026-01-06 | | | - | 1292.00 | | -66.44 |
| | 100 | 2026-01-06 | | | - | 1841.00 | | 471.56 |
| | 100 | 2026-01-06 | | | - | 1022.00 | | 111.71 |
| | 100 | 2026-01-05 | | | - | 3928.00 | | 23.75 |
| | 1000 | 2025-12-31 | | | - | 7370.00 | | 698.67 |
| | 600 | 2025-12-31 | | | - | 12384.00 | | 2984.12 |
| | 100 | 2025-12-29 | | | - | 1267.00 | | 118.64 |
| | 100 | 2025-12-29 | | | - | 1127.00 | | -124.41 |
| | 200 | 2025-12-29 | | | - | 14744.00 | | 3198.29 |
| | 400 | 2025-12-29 | | | - | 4480.00 | | -197.49 |
| | 100 | 2025-12-29 | | | - | 3004.00 | | 837.31 |
| | 400 | 2025-12-29 | | | - | 4216.00 | | 1251.05 |
| | 200 | 2025-12-26 | | | - | 6008.00 | | 374.20 |
| | 200 | 2025-12-25 | | | - | 1832.00 | | -334.69 |
| | 100 | 2025-12-10 | | | - | 674.00 | | -275.30 |
| | 500 | 2025-12-09 | | | - | 9955.00 | | 2537.63 |
| | 500 | 2025-12-09 | | | - | 3825.00 | | 438.91 |
| | 300 | 2025-12-09 | | | - | 3552.00 | | 773.11 |
| | 200 | 2025-12-09 | | | - | 1118.00 | | 51.66 |
| | 1000 | 2025-12-09 | | | - | 1376.00 | | 130.12 |
| | 200 | 2025-12-09 | | | - | 3872.00 | | -2556.06 |
| | 100 | 2025-12-09 | | | - | 6275.00 | | 2105.67 |
| | 300 | 2025-12-03 | | | - | 3837.00 | | 1073.11 |
| | 200 | 2025-11-28 | | | - | 6612.00 | | -164.18 |
| | 200 | 2025-11-25 | | | - | 326.00 | | 11.90 |
| | 100 | 2025-10-23 | | | - | 10683.00 | | 7161.87 |
| | 400 | 2025-08-08 | | | - | 7816.00 | | 4334.89 |
| | 300 | 2025-08-06 | | | - | 5826.00 | | -5667.97 |
| | 400 | 2025-07-23 | | | - | 21440.00 | | 2526.43 |
| | 2000 | 2025-07-17 | | | - | 27240.00 | | 9485.31 |
| | 500 | 2025-07-04 | | | - | 1865.00 | | 179.46 |
| | 100 | 2025-07-03 | | | - | 3068.00 | | 1864.05 |
| | 200 | 2025-06-30 | | | - | 1644.00 | | 82.82 |
| | 1500 | 2025-06-26 | | | - | 70800.00 | | 56538.74 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-01-15 |
|
|
买入 |
100 |
44.49 |
4449.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
买入 |
400 |
26.62 |
10648.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
买入 |
400 |
29.95 |
11980.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
卖出 |
500 |
20.83 |
10415.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
卖出 |
900 |
14.34 |
12906.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
买入 |
100 |
44.21 |
4421.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
卖出 |
100 |
31.28 |
3128.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
买入 |
100 |
27.70 |
2770.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
卖出 |
1000 |
8.08 |
8080.00 |
已成交 |
| 2026-01-14 |
|
|
买入 |
100 |
82.14 |
8214.00 |
已成交 |