选择交易区
个人信息
段位 |
1段 |
仓位 |
94.64% |
选股成功率 |
61.60% |
加入时间 |
2023年09月28日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.20% |
265.87 |
131004.35 |
0.49% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
6.48% |
7971.31 |
749575 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
6.48% |
7971.31 |
749575 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-34.36% |
-68729.78 |
-71614.36 |
2884.58 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 131270.22 |
200000.00 |
10834.22 |
120436.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-08-06 | | | 4.29% | 1142.00 | | 4.64 |
| | 400 | 2026-07-17 | | | 0.89% | 3612.00 | | -647.35 |
| | 100 | 2026-07-13 | | | - | 1252.00 | | -536.58 |
| | 200 | 2026-07-03 | | | -1.13% | 2634.00 | | -967.15 |
| | 100 | 2026-07-02 | | | 5.03% | 1502.00 | | -942.78 |
| | 100 | 2026-07-02 | | | 1.89% | 2432.00 | | -934.08 |
| | 100 | 2026-07-01 | | | 0.71% | 2830.00 | | -1483.38 |
| | 100 | 2026-07-01 | | | 0.30% | 3040.00 | | -1186.35 |
| | 200 | 2026-05-22 | | | 10.00% | 8358.00 | | -1141.68 |
| | 100 | 2026-05-20 | | | 1.34% | 3775.00 | | -177.74 |
| | 200 | 2026-04-28 | | | -0.39% | 3546.00 | | -1136.51 |
| | 100 | 2026-04-22 | | | -0.10% | 987.00 | | -1181.69 |
| | 200 | 2026-04-21 | | | -1.25% | 3010.00 | | -1061.61 |
| | 200 | 2026-03-19 | | | 0.72% | 4728.00 | | -1570.44 |
| | 100 | 2026-03-19 | | | 0.65% | 1084.00 | | -936.65 |
| | 200 | 2026-03-12 | | | -0.73% | 3556.00 | | -1374.58 |
| | 300 | 2026-02-27 | | | -0.62% | 12105.00 | | -4461.55 |
| | 100 | 2026-02-02 | | | -0.66% | 1801.00 | | -1891.18 |
| | 200 | 2026-01-27 | | | 1.70% | 3824.00 | | -3436.41 |
| | 200 | 2026-01-14 | | | -1.00% | 5140.00 | | -1524.53 |
| | 100 | 2026-01-08 | | | 1.26% | 967.00 | | -923.01 |
| | 300 | 2026-01-08 | | | 0.59% | 3582.00 | | -1691.70 |
| | 300 | 2025-11-17 | | | -1.36% | 2172.00 | | -1673.53 |
| | 100 | 2025-10-22 | | | -1.12% | 1503.00 | | -1759.06 |
| | 200 | 2025-09-24 | | | -1.34% | 2800.00 | | -2432.63 |
| | 200 | 2025-06-16 | | | -0.31% | 4502.00 | | -2128.17 |
| | 800 | 2025-03-18 | | | -0.91% | 4376.00 | | -3014.60 |
| | 100 | 2025-02-28 | | | -1.47% | 2085.00 | | -2045.92 |
| | 200 | 2024-12-09 | | | -1.17% | 1354.00 | | -1822.13 |
| | 600 | 2024-12-09 | | | -0.81% | 7344.00 | | -5451.59 |
| | 900 | 2024-12-02 | | | -1.79% | 8406.00 | | -6585.78 |
| | 400 | 2024-11-28 | | | -0.47% | 3380.00 | | -3627.06 |
| | 900 | 2024-11-28 | | | -3.15% | 2763.00 | | -6738.04 |
| | 400 | 2024-10-31 | | | -1.94% | 4844.00 | | -5122.19 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
200 |
8.87 |
1774.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
20.39 |
2039.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
卖出 |
200 |
9.88 |
1976.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
100 |
11.37 |
1137.00 |
已成交 |
| 2026-08-05 |
|
|
买入 |
200 |
9.08 |
1816.00 |
已成交 |
| 2026-08-05 |
|
|
卖出 |
100 |
16.16 |
1616.00 |
已成交 |
| 2026-08-05 |
|
|
卖出 |
100 |
16.16 |
1616.00 |
已成交 |
| 2026-08-05 |
|
|
卖出 |
200 |
13.58 |
2716.00 |
已成交 |
| 2026-07-29 |
|
|
卖出 |
100 |
14.49 |
1449.00 |
已成交 |
| 2026-07-29 |
|
|
买入 |
100 |
12.48 |
1248.00 |
已成交 |