选择交易区
个人信息
- me_969091122511
-
被追踪次数:
38401
段位 |
1段 |
仓位 |
96.32% |
选股成功率 |
60.40% |
加入时间 |
2005年03月22日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
6478201.31 |
-0.10% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
2.08% |
132000.97 |
0 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
8.74% |
520741.56 |
0 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
3139.10% |
6278201.31 |
4433377.53 |
1844823.78 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 6478201.31 |
200000.00 |
238617.89 |
6239583.42 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 62 | 2025-03-04 | | | - | 1052.76 | | 4522.61 |
| | 1000 | 2020-05-28 | | | - | 30120.00 | | 12647.04 |
| | 1500 | 2020-05-28 | | | - | 24435.00 | | -7842.28 |
| | 300 | 2020-05-27 | | | - | 10635.00 | | 11092.42 |
| | 2000 | 2020-05-26 | | | - | 4100.00 | | -3009.23 |
| | 650 | 2020-05-19 | | | - | 13767.00 | | 15487.84 |
| | 100 | 2017-12-26 | | | - | 1508.00 | | 845.06 |
| | 3200 | 2017-12-21 | | | - | 11008.00 | | -685.94 |
| | 600 | 2017-11-16 | | | - | 6474.00 | | 3626.74 |
| | 100 | 2017-10-12 | | | - | 2085.00 | | 6541.95 |
| | 200 | 2017-09-27 | | | - | 2548.00 | | 983.60 |
| | 300 | 2017-09-11 | | | - | 11367.00 | | 8204.77 |
| | 5000 | 2017-08-25 | | | - | 23200.00 | | -1740.81 |
| | 225 | 2017-08-16 | | | - | 23879.25 | | 26118.85 |
| | 100 | 2017-08-11 | | | - | 807.00 | | 367.40 |
| | 700 | 2017-08-07 | | | - | 15162.00 | | 7418.05 |
| | 200 | 2017-08-04 | | | - | 1990.00 | | 2525.00 |
| | 133 | 2017-08-04 | | | - | 497.42 | | 2528.35 |
| | 2000 | 2017-08-03 | | | - | 8820.00 | | 43111.73 |
| | 548 | 2017-08-01 | | | - | 36820.12 | | 50155.15 |
| | 100 | 2017-07-26 | | | - | 4922.00 | | 6386.11 |
| | 200 | 2017-07-24 | | | - | 1182.00 | | -659.97 |
| | 150 | 2017-07-21 | | | - | 9439.50 | | 9899.00 |
| | 15600 | 2017-07-20 | | | - | 138060.00 | | 123823.14 |
| | 100 | 2017-07-18 | | | - | 1166.00 | | 1266.87 |
| | 900 | 2017-07-18 | | | - | 10773.00 | | 12039.40 |
| | 100 | 2017-07-13 | | | - | 3473.00 | | 4084.06 |
| | 300 | 2017-07-10 | | | - | 459.00 | | 1531.33 |
| | 100 | 2017-07-07 | | | - | 607.00 | | 851.46 |
| | 100 | 2017-07-03 | | | - | 966.00 | | 1600.91 |
| | 65712 | 2017-07-03 | | | - | 582208.32 | | 298034.45 |
| | 139 | 2017-06-30 | | | - | 10326.31 | | 12625.14 |
| | 100 | 2017-06-29 | | | - | 553.00 | | 1118.89 |
| | 17580 | 2017-06-28 | | | - | 277764.00 | | 142014.83 |
| | 4000 | 2017-06-28 | | | - | 235000.00 | | 160574.82 |
| | 120 | 2017-06-26 | | | - | 304.80 | | 2656.71 |
| | 100 | 2017-06-23 | | | - | 371.00 | | 5437.30 |
| | 100 | 2017-06-22 | | | - | 686.00 | | -985.70 |
| | 200 | 2017-06-21 | | | - | 1826.00 | | 1766.60 |
| | 100 | 2017-06-19 | | | - | 2480.00 | | 17378.27 |
| | 200 | 2017-06-15 | | | - | 11568.00 | | 10621.34 |
| | 100 | 2017-06-14 | | | - | 1140.00 | | 584.54 |
| | 300 | 2017-05-22 | | | - | 1740.00 | | -1133.90 |
| | 280 | 2017-05-03 | | | - | 854.00 | | -386.73 |
| | 436 | 2017-04-25 | | | - | 6099.64 | | 10720.97 |
| | 100 | 2017-04-20 | | | - | 1392.00 | | 4830.23 |
| | 11598 | 2017-04-11 | | | - | 184408.20 | | 63922.22 |
| | 4380 | 2017-03-29 | | | - | 11957.40 | | -1038.31 |
| | 140 | 2017-03-24 | | | - | 691.60 | | 613.27 |
| | 1200 | 2017-03-24 | | | - | 27000.00 | | -16513.81 |
| | 2900 | 2017-03-24 | | | - | 46922.00 | | -27383.89 |
| | 100 | 2017-03-23 | | | - | 559.00 | | 4444.75 |
| | 3000 | 2017-03-21 | | | - | 9090.00 | | -275.40 |
| | 6902 | 2017-03-21 | | | - | 54870.90 | | -8717.30 |
| | 86866 | 2017-03-20 | | | - | 3092429.60 | | 1661928.09 |
| | 100 | 2017-03-13 | | | - | 806.00 | | 1383.31 |
| | 100 | 2017-03-08 | | | - | 324.00 | | 383.38 |
| | 180 | 2017-03-07 | | | - | 4402.80 | | 9537.08 |
| | 4000 | 2017-03-03 | | | - | 235160.00 | | 179212.39 |
| | 280 | 2017-03-03 | | | - | 1607.20 | | -3619.37 |
| | 6400 | 2017-02-22 | | | - | 35584.00 | | 2251.85 |
| | 200 | 2017-02-22 | | | - | 768.00 | | 533.04 |
| | 100 | 2017-02-20 | | | - | 521.00 | | 674.80 |
| | 130 | 2017-01-18 | | | - | 1288.30 | | 6333.05 |
| | 150 | 2017-01-16 | | | - | 4899.00 | | 9731.53 |
| | 100 | 2017-01-16 | | | - | 2010.00 | | 1190.12 |
| | 100 | 2017-01-09 | | | - | 2113.00 | | 1393.78 |
| | 200 | 2016-12-29 | | | - | 930.00 | | 1091.33 |
| | 1000 | 2016-12-13 | | | - | 36950.00 | | 58026.26 |
| | 100 | 2016-11-28 | | | - | 560.00 | | 955.22 |
| | 120 | 2016-11-08 | | | - | 445.20 | | 687.15 |
| | 1000 | 2016-11-04 | | | - | 6090.00 | | 3512.96 |
| | 200 | 2016-11-02 | | | - | 1284.00 | | 2410.09 |
| | 1000 | 2016-10-31 | | | - | 4150.00 | | 33721.73 |
| | 600 | 2016-10-27 | | | - | 3594.00 | | 9566.84 |
| | 130 | 2016-10-27 | | | - | 837.20 | | 1825.29 |
| | 500 | 2016-10-27 | | | - | 7305.00 | | 9774.65 |
| | 10000 | 2016-10-24 | | | - | 38200.00 | | -74019.16 |
| | 1170 | 2016-10-21 | | | - | 12355.20 | | 16592.73 |
| | 383 | 2016-10-18 | | | - | 3381.89 | | 4827.27 |
| | 100 | 2016-09-29 | | | - | 382.00 | | 728.96 |
| | 100 | 2016-09-29 | | | - | 351.00 | | 526.06 |
| | 115 | 2016-09-28 | | | - | 170.20 | | 407.52 |
| | 200 | 2016-09-28 | | | - | 2454.00 | | 2564.14 |
| | 160 | 2016-09-28 | | | - | 1280.00 | | 1419.28 |
| | 100 | 2016-09-22 | | | - | 1199.00 | | 2680.95 |
| | 300 | 2016-09-21 | | | - | 14157.00 | | 18414.65 |
| | 200 | 2016-09-21 | | | - | 116.00 | | -1517.81 |
| | 486 | 2016-09-21 | | | - | 6760.26 | | 7826.97 |
| | 100 | 2016-09-14 | | | - | 653.00 | | 2692.29 |
| | 568 | 2016-09-14 | | | - | 7412.40 | | 10936.77 |
| | 100 | 2016-09-08 | | | - | 596.00 | | 68.56 |
| | 130 | 2016-09-08 | | | - | 1001.00 | | 1470.79 |
| | 200 | 2016-09-08 | | | - | 1554.00 | | 607.64 |
| | 300 | 2016-09-07 | | | - | 2034.00 | | 4331.08 |
| | 170 | 2016-09-07 | | | - | 2441.20 | | 1781.21 |
| | 10001 | 2016-09-07 | | | - | 34003.40 | | -49291.24 |
| | 100 | 2016-09-05 | | | - | 604.00 | | 2760.46 |
| | 200 | 2016-09-05 | | | - | 1938.00 | | 2673.56 |
| | 100 | 2016-09-05 | | | - | 2939.00 | | 3234.92 |
| | 130 | 2016-08-31 | | | - | 2646.80 | | 4775.57 |
| | 254 | 2016-08-31 | | | - | 3103.88 | | 3406.40 |
| | 300 | 2016-08-31 | | | - | 2742.00 | | 4025.08 |
| | 180 | 2016-08-30 | | | - | 1216.80 | | 1115.92 |
| | 130 | 2016-08-29 | | | - | 1543.10 | | 8867.67 |
| | 180 | 2016-08-29 | | | - | 421.20 | | 4899.68 |
| | 3000 | 2016-08-26 | | | - | 34350.00 | | -19496.29 |
| | 1000 | 2016-08-26 | | | - | 14670.00 | | -11573.61 |
| | 100 | 2016-08-26 | | | - | 775.00 | | 575.87 |
| | 100 | 2016-08-25 | | | - | 1651.00 | | 2040.40 |
| | 100 | 2016-08-25 | | | - | 3670.00 | | 4899.57 |
| | 300 | 2016-08-24 | | | - | 1728.00 | | 4985.89 |
| | 500 | 2016-08-24 | | | - | 1765.00 | | 1425.42 |
| | 160 | 2016-08-22 | | | - | 1336.00 | | 4615.89 |
| | 360 | 2016-08-19 | | | - | 5277.60 | | 4262.11 |
| | 156 | 2016-08-19 | | | - | 433.68 | | 1648.48 |
| | 200 | 2016-08-16 | | | - | 1430.00 | | 730.20 |
| | 784 | 2016-08-16 | | | - | 6499.36 | | 2996.27 |
| | 400 | 2016-08-10 | | | - | 9648.00 | | 11226.96 |
| | 100 | 2016-08-10 | | | - | 5438.00 | | 7819.17 |
| | 150 | 2016-08-10 | | | - | 981.00 | | 1377.87 |
| | 200 | 2016-08-04 | | | - | 5734.00 | | 5738.84 |
| | 100 | 2016-08-03 | | | - | 662.00 | | 812.90 |
| | 100 | 2016-07-27 | | | - | 1375.00 | | 3021.91 |
| | 200 | 2016-07-22 | | | - | 23300.00 | | 67821.56 |
| | 300 | 2016-07-21 | | | - | 1377.00 | | 2037.16 |
| | 100 | 2016-07-14 | | | - | 345.00 | | 1476.27 |
| | 100 | 2016-07-05 | | | - | 1673.00 | | 4178.72 |
| | 1175 | 2016-07-05 | | | - | 16238.50 | | 24198.93 |
| | 380 | 2016-07-05 | | | - | 5430.20 | | 3164.99 |
| | 130 | 2016-06-30 | | | - | 826.80 | | 8561.41 |
| | 100 | 2016-06-29 | | | - | 1103.00 | | 2715.65 |
| | 200 | 2016-06-29 | | | - | 2588.00 | | 4499.66 |
| | 100 | 2016-06-28 | | | - | 979.00 | | 1199.04 |
| | 200 | 2016-06-28 | | | - | 1060.00 | | 3877.99 |
| | 250 | 2016-06-24 | | | - | 3450.00 | | 4988.09 |
| | 150 | 2016-06-21 | | | - | 13179.00 | | 22012.09 |
| | 795 | 2016-06-21 | | | - | 39352.50 | | 43143.96 |
| | 100 | 2016-06-20 | | | - | 1461.00 | | 1965.40 |
| | 200 | 2016-06-20 | | | - | 3394.00 | | 7674.41 |
| | 100 | 2016-06-20 | | | - | 7869.00 | | 9234.69 |
| | 500 | 2016-06-17 | | | - | 2390.00 | | 31950.87 |
| | 500 | 2016-06-17 | | | - | 15855.00 | | 18346.46 |
| | 2560 | 2016-06-17 | | | - | 19891.20 | | 28336.45 |
| | 500 | 2016-06-16 | | | - | 2055.00 | | 9926.18 |
| | 225 | 2016-06-16 | | | - | 16490.25 | | 30326.39 |
| | 100 | 2016-06-14 | | | - | 2938.00 | | 4021.78 |
| | 100 | 2016-06-13 | | | - | 2852.00 | | 3170.52 |
| | 1100 | 2016-06-08 | | | - | 6281.00 | | 1631.49 |
| | 8000 | 2016-06-08 | | | - | 58880.00 | | -7601.18 |
| | 845 | 2016-06-07 | | | - | 31848.05 | | 76704.64 |
| | 340 | 2016-06-07 | | | - | 2383.40 | | 6145.31 |
| | 400 | 2016-06-02 | | | - | 18672.00 | | 20959.79 |
| | 100 | 2016-06-01 | | | - | 571.00 | | 5709.20 |
| | 500 | 2016-05-26 | | | - | 4715.00 | | 23706.69 |
| | 1425 | 2016-05-23 | | | - | 79657.50 | | 136965.43 |
| | 200 | 2016-05-19 | | | - | 4572.00 | | 5413.88 |
| | 100 | 2016-05-19 | | | - | 3858.00 | | 4414.61 |
| | 200 | 2016-05-13 | | | - | 1558.00 | | 5334.62 |
| | 450 | 2016-05-09 | | | - | 11695.50 | | 34786.12 |
| | 225 | 2016-05-06 | | | - | 2184.75 | | 2347.72 |
| | 300 | 2016-05-05 | | | - | 5676.00 | | 7148.31 |
| | 100 | 2016-04-28 | | | - | 1994.00 | | 9685.18 |
| | 200 | 2016-04-15 | | | - | 1132.00 | | 4503.64 |
| | 500 | 2016-04-06 | | | - | 2950.00 | | 3700.92 |
| | 1000 | 2016-03-29 | | | - | 3840.00 | | 11558.27 |
| | 3500 | 2016-03-08 | | | - | 72835.00 | | 159684.44 |
| | 3100 | 2016-02-17 | | | - | 42439.00 | | 307261.81 |
| | 8800 | 2016-02-04 | | | - | 131736.00 | | 223230.72 |
| | 253 | 2016-02-02 | | | - | 3734.28 | | 18207.04 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-04-17 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
35.10 |
已成交 |
| 2026-04-01 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
216.00 |
已成交 |