- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 69545.19 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.18%  | 123.57  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.96%  | 664.01  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -65.23%  | -130454.81  | -17281.78  | -113173.03  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 69545.19 | 200000.00 | 19141.19 | 50404.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 2021-05-27 | - | 12544.00 | -23464.53 | |||||
| 6000 | 2021-04-14 | - | 37860.00 | 6182.75 | 



 
	 
					 
								 
						
