- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 103799.71 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 10.22%  | 9622.12  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 7.91%  | 7608.71  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -48.10%  | -96200.29  | -92257.96  | -3942.33  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 103799.71 | 200000.00 | 7643.71 | 96156.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 2021-09-23 | - | 25713.00 | -19033.36 | |||||
| 700 | 2021-08-20 | - | 18417.00 | -24528.40 | |||||
| 4600 | 2021-08-18 | - | 52026.00 | -48696.20 | 



 
	 
					 
								 
						
