选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
96.28% |
选股成功率 |
39.30% |
加入时间 |
2022年12月21日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-1.08% |
-3598.11 |
333482.40 |
-0.89% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-2.20% |
-7494.68 |
3208465 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
6.52% |
20423.93 |
52132 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
64.94% |
129884.29 |
232505.28 |
-102620.99 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 329884.29 |
200000.00 |
53939.29 |
275945.00 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 600 | 2026-10-14 | | | - | 5040.00 | | -295.71 |
| | 400 | 2026-10-14 | | | - | 5284.00 | | -117.73 |
| | 2200 | 2026-10-14 | | | - | 10978.00 | | -135.56 |
| | 400 | 2026-10-14 | | | - | 4888.00 | | -37.58 |
| | 400 | 2026-10-14 | | | - | 4968.00 | | -137.63 |
| | 400 | 2026-10-14 | | | - | 4848.00 | | -57.57 |
| | 200 | 2026-10-14 | | | - | 4034.00 | | -183.34 |
| | 300 | 2026-10-14 | | | - | 4740.00 | | 52.50 |
| | 100 | 2026-10-14 | | | - | 4890.00 | | -121.60 |
| | 1500 | 2026-10-14 | | | - | 5505.00 | | -91.79 |
| | 1000 | 2026-10-14 | | | - | 10810.00 | | -278.55 |
| | 1100 | 2026-10-14 | | | - | 5665.00 | | -78.83 |
| | 400 | 2026-10-14 | | | - | 4860.00 | | -417.69 |
| | 300 | 2026-10-14 | | | - | 4980.00 | | -421.73 |
| | 300 | 2026-10-14 | | | - | 4485.00 | | -28.44 |
| | 800 | 2026-10-14 | | | - | 5504.00 | | 70.26 |
| | 600 | 2026-10-14 | | | - | 5328.00 | | 4.29 |
| | 200 | 2026-10-14 | | | - | 5098.00 | | -63.65 |
| | 300 | 2026-10-12 | | | - | 4080.00 | | -244.02 |
| | 1000 | 2025-12-05 | | | - | 69960.00 | | 157368.55 |
| | 1000 | 2025-12-05 | | | - | 100000.00 | | 77721.10 |
交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |