- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 130397.50 | 1.09%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
4.25%![]() |
5315.97![]() |
390594 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
8.10%![]() |
9768.53![]() |
693687 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-34.80%![]() |
-69602.50![]() |
18054.28![]() |
-87656.78![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 130397.50 | 200000.00 | 549.20 | 129848.30 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2025-12-04 | - | 55875.00 | 4433.54 | |||||
| 1500 | 2025-07-02 | - | 33600.00 | -4287.12 | |||||
| 18700 | 2025-05-14 | - | 40373.30 | 17907.86 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 买入 | 2500 | 20.57 | 51425.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 600 | 26.07 | 15642.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 500 | 26.08 | 13040.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 800 | 26.08 | 20864.00 | 已成交 |




