选择交易区
个人信息
段位 |
1段 |
仓位 |
99.96% |
选股成功率 |
73.30% |
加入时间 |
2021年10月28日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.08% |
227.79 |
277542.48 |
0.49% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
2.44% |
6605.44 |
1436559 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
2.44% |
6605.44 |
1436559 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
38.89% |
77770.27 |
-52697.87 |
130468.14 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 277770.27 |
200000.00 |
96.27 |
277674.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 200 | 2026-08-06 | | | 0.20% | 3032.00 | | 25.04 |
| | 500 | 2026-08-06 | | | 2.17% | 3530.00 | | 8.87 |
| | 16400 | 2026-08-06 | | | 1.43% | 34932.00 | | 621.04 |
| | 2500 | 2026-08-06 | | | -1.35% | 9150.00 | | -147.97 |
| | 34100 | 2026-08-05 | | | -0.37% | 92070.00 | | -1002.79 |
| | 100 | 2026-07-31 | | | -0.47% | 421.00 | | 725.04 |
| | 8600 | 2026-07-30 | | | -0.38% | 22532.00 | | 29.58 |
| | 100 | 2026-07-30 | | | -7.33% | 354.00 | | 6041.42 |
| | 100 | 2026-07-28 | | | -1.23% | 241.00 | | 29.48 |
| | 100 | 2026-07-28 | | | -0.59% | 336.00 | | 58.49 |
| | 100 | 2026-07-28 | | | -1.16% | 427.00 | | 209.61 |
| | 9000 | 2026-07-28 | | | -1.56% | 34110.00 | | -533.83 |
| | 100 | 2026-07-02 | | | -1.00% | 398.00 | | 1821.53 |
| | 7100 | 2026-07-02 | | | -0.31% | 22862.00 | | 2152.38 |
| | 100 | 2026-06-24 | | | -0.44% | 228.00 | | 178.40 |
| | 500 | 2026-06-16 | | | -1.37% | 1080.00 | | 94.60 |
| | 2100 | 2026-06-05 | | | 0.27% | 7875.00 | | 400.73 |
| | 500 | 2026-05-14 | | | -1.56% | 1890.00 | | -226.55 |
| | 100 | 2026-05-13 | | | -0.69% | 287.00 | | 1305.14 |
| | 500 | 2026-05-11 | | | -0.79% | 1250.00 | | -4660.82 |
| | 2400 | 2026-05-11 | | | -1.76% | 5352.00 | | -1937.07 |
| | 100 | 2026-05-11 | | | -1.27% | 234.00 | | 2588.32 |
| | 100 | 2026-04-22 | | | -1.47% | 269.00 | | 2464.47 |
| | 100 | 2026-04-14 | | | 0.43% | 234.00 | | 56.04 |
| | 500 | 2026-04-14 | | | -1.85% | 795.00 | | -10311.43 |
| | 5700 | 2026-03-13 | | | 10.14% | 17328.00 | | 1142.45 |
| | 100 | 2026-03-13 | | | -0.93% | 318.00 | | 135.33 |
| | 100 | 2026-03-11 | | | 1.31% | 387.00 | | 131.30 |
| | 100 | 2026-03-11 | | | -1.64% | 240.00 | | 5472.66 |
| | 2700 | 2026-03-11 | | | -1.08% | 9909.00 | | -1265.84 |
| | 500 | 2026-03-10 | | | 2.56% | 1600.00 | | -7914.56 |
| | 100 | 2026-01-19 | | | 2.37% | 173.00 | | 2725.95 |
| | 100 | 2025-10-17 | | | -1.28% | 385.00 | | 1565.24 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | -0.74% | 267.00 | | 1187.06 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | - | 515.00 | | 343.59 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | -0.90% | 331.00 | | 343.76 |
| | 1100 | 2025-10-15 | | | -1.40% | 2332.00 | | -56554.53 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-08-07 |
|
|
买入 |
5600 |
2.85 |
15960.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
4100 |
3.13 |
12833.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
1000 |
3.13 |
3130.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
400 |
2.15 |
860.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
200 |
2.15 |
430.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
400 |
3.67 |
1468.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
100 |
3.67 |
367.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
1900 |
2.26 |
4294.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
500 |
7.04 |
3520.00 |
已成交 |
| 2026-08-06 |
|
|
买入 |
1300 |
3.74 |
4862.00 |
已成交 |