- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -0.41%  | -25.00  | 6032.98 | -0.49%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.99%  | 174.98  | 358938 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 6.82%  | 385.02  | 246193 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -97.00%  | -193992.02  | -752.04  | -193239.98  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 6007.98 | 200000.00 | 407.98 | 5600.00 | 
历史成绩




 
	 
					 
								 
						
