- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 147061.48 | 0.39%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.99%![]() |
-1471.97![]() |
5284741 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-0.57%![]() |
-837.11![]() |
5021019 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-26.47%![]() |
-52938.52![]() |
47868.73![]() |
-100807.25![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
147061.48 | 200000.00 | 751.48 | 146310.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 2025-06-30 | -1.66% | 20322.00 | -798.75 | |||||
10000 | 2025-06-27 | -2.36% | 33100.00 | -210.66 | |||||
1900 | 2024-07-08 | -1.29% | 36328.00 | 22909.71 | |||||
2000 | 2024-07-04 | 1.40% | 56560.00 | 25968.43 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 买入 | 1800 | 11.73 | 21114.00 | 已成交 | ||
2025-06-27 | 买入 | 8700 | 3.33 | 28971.00 | 已成交 | ||
2025-06-27 | 买入 | 1300 | 3.33 | 4329.00 | 已成交 |

